<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Frisk | 18 | 16 | 0 | 2 | 141-65 | 32 |
2 | Manglerud Star | 18 | 14 | 0 | 4 | 116-76 | 28 |
3 | Hasle/Løren | 18 | 13 | 1 | 4 | 162-69 | 27 |
4 | Vålerengen | 18 | 11 | 2 | 5 | 125-76 | 24 |
5 | Sparta | 18 | 10 | 1 | 7 | 106-95 | 21 |
6 | Stjernen | 18 | 10 | 0 | 8 | 74-75 | 20 |
7 | Furuset | 18 | 6 | 2 | 10 | 71-74 | 14 |
8 | Lambertseter | 18 | 4 | 1 | 13 | 89-134 | 9 |
9 | Storhamar | 18 | 2 | 2 | 14 | 55-132 | 6 |
10 | Jar | 18 | 0 | 1 | 17 | 56-199 | 1 |
Seks første til NM-sluttspill, fire siste til nedrykkspulja
Tilbake til hovedsida