<< | 10-tallet | 00-tallet | 90-tallet | 80-tallet | 70-tallet | 60-tallet | 50-tallet

På disse sidene kan du lese alt om Storhamars tidligere sesonger. Du vil finne resultatlister med kampfakta, tabeller, statistikk og andre ting fra  serie, sluttspill og europacup-kamper samt en rekke treningskamper fra 1958 og fram til i dag.

Klikk på årstallet for sesongene under for å finne ut mer.

Sesong Serie Sluttspill Poengkonge Tilsk. snitt
2022-23 2. plass Finale Patrick Thoresen 71 p. 3773
2021-22 6. plass Finale Patrick Thoresen 61 p. 3340
2020-21 2. plass Avlyst Patrick Thoresen 39 p.
2019-20 2. plass Avlyst Patrick Thoresen 64 p. 3340
2018-19 2. plass Finale Patrick Thoresen 91 p. 4194
2017-18 1. plass MESTER Kodie Curran 73 p. 4576
2016-17 3. plass Kvartfinale Joakim Jensen 42 p. 4638
2015-16 6. plass Semifinale Jacob Berglund 82 p. 3982
2014-15 2. plass Finale Christian Larrivée 94 p.  3672
2013-14 6. plass † Semifinale Pål Johnsen 61 p. 2446
2012-13 7. plass Kvartfinale Pål Johnsen 53 p. 1742
2011-12 6. plass Kvartfinale Christian Larrivée 57 p. 2207
2010-11 4. plass Kvartfinale Christian Larrivée 56 p. 2410
2009-10 8. plass ‡ Semifinale Pål Johnsen 69 p. 1948
2008-09 5. plass Semifinale Joakim Jensen . 55 p. 1844
2007-08 4. plass MESTER Nathan Martz 69 p. 2199
2006-07 2. plass Finale Christian Larrivée 79 p. 2084
2005-06 1. plass Semifinale Mads Hansen 77 p. 2204
2004-05 3. plass Semifinale Pål Johnsen 42 p. 2070
2003-04 1. plass MESTER Tom Erik Olsen 54 p. 2471
2002-03 2. plass Finale Pål Johnsen 46 p. 2358
2001-02 3. plass Finale Tom Erik Olsen 65 p. 2266
2000-01 1. plass Semifinale O.E. Dahlstrøm 65 p. 1898
1999-00 2. plass MESTER Pål Johnsen 76 p. 1776
1998-99 2. plass Finale Tomas Berg 63 p. 1801
1997-98 2. plass Finale Pål Johnsen 57 p. 1766
1996-97 1. plass MESTER O.E. Dahlstrøm 94 p. 2066
1995-96 3. plass MESTER O.E. Dahlstrøm 58 p. 2947
1994-95 1. plass MESTER Martin Åhlberg 73 p. 3731
1993-94 1./2. plass Finale Martin Åhlberg 70 p. 3214
1992-93 3./1. plass Semifinale Rune Gulliksen 46 p. 2875
1991-92 2./4. plass Semifinale Rune Gulliksen 53 p. 1412
1990-91 7./6. plass Tom Erik Olsen 34 p. 999
1989-90 5. plass Peter Madach 82 p. 1758
1988-89 2. plass Semifinale Erik Kristiansen 62 p. 1669
1987-88 2. plass Semifinale Lars Bergseng 61 p. 1623
1986-87 5. plass Erik Kristiansen 76 p. 1287
1985-86 4. plass Semifinale Erik Kristiansen 76 p. 1814
1984-85 2. plass Semifinale Erik Kristiansen 67 p. 2097
1983-84 7. plass Vant kvalik Erik Kristiansen 44 p. 1071
1982-83 9. plass Vant kvalik Øystein Tronrud 57 p. 869
1981-82 1. pl (2. div) Lars Bergseng 35 m. 522
1980-81 4. pl (2. div) Erik Kristiansen 35 p.
1979-80 2. pl (2.div) O.R. Holmen 25 p. 302
1978-79 10. plass 4. pl i kvalik Steinar Johansen 12 m. 275
1977-78 9. plass 2. pl i kvalik Finn Paulsen 15 m. 443
1976-77 2. pl (2. div) Erik Svendby 30 m.
1975-76 4. pl (2. div) Steinar Johansen 20 m.
1974-75 6. pl (2. div) Steinar Johansen *16 m.
1973-74 5. pl (2. div) Steinar Johansen *21 m.
1972-73 5. pl (2. div) 1. pl. i ned.kval Steinar Johansen *18 m.
1971-72 1. pl (3. div) 1. pl. i opp.kval Ole Roberth Holmen *17 m.
1970-71 6. pl (2. div) 3. pl. i ned.kval Jan Sindre Larsen *13 m.
1969-70 6. pl (2.div) Vant omspill Jan Sindre Larsen *13 m.
1968-69 2. pl (2. div) Jan Sindre Larsen *10 m.
1967-68 3. pl (2. div) Jan Frode Stenberg *9 m.
1966-67 2. pl (2. div) Sven Ole Flensborg *10 m.
1965-66 4. pl (2. div) Jan Sindre Larsen *5 m.
1964-65 1. pl (3.div) Divisjonsmester Sven Ole Flensborg *9 m.
1963-64 8. pl (2. div) Steinar Johansen *4 m.
1962-63 1. pl (3. div) Sven Ole Flensborg *13 m.
1961-62 1. pl (3. div) Vant kvalik Steinar Johansen *19 m.
1960-61 1. pl (3. div) Tapte kvalik Svenn Rakstad-Larsen *9 m.
1959-60 1. pl. “Hedmarksligaen” Svenn Rakstad-Larsen *9 m.
1958-59 7. pl. “Hedmarksligaen” PA Johansen/SR Larsen *6 m.
1957-58 8. pl. “Hedmarksligaen”