<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Spiller | K | Serie | Kval | Total | Utv |
12 | Finn Paulsen | 19 | 13 | 2 | 15 | 20 |
10 | Terje Kojedal | 22 | 7 | 8 | 15 | 10 |
11 | Steinar Johansen | 24 | 6 | 8 | 14 | 4 |
7 | Morten Rakstad-Larsen | 24 | 8 | 4 | 12 | 6 |
9 | Erik Svendby | 24 | 7 | 0 | 7 | 8 |
14 | Ole Arne Langdalen | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 |
3 | Per Arne Kristiansen | 24 | 3 | 2 | 5 | 12 |
8 | Ole-Roberth Holmen | 22 | 2 | 2 | 4 | 12 |
20 | Erik Kristiansen | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
15 | Morten Lillehagen | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Steinar Kristiansen | 24 | 2 | 0 | 2 | 27 |
4 | Lorentz Holtet | 23 | 2 | 0 | 2 | 24 |
80 | Odd Saugerud | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Olav Slåtlandet | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Knut Sandvold | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kjell Åge Furuholt | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Erik Larssen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stig Frydenlund | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terje Nordlien | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Øyvind Ryberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jan R. Kristiansen | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Keeperstatistikk:
Spiller | K | KS | V | U | T | Min | MM | GAA | SO | U |
Bjørn Stenberg | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 660,52 | 54 | 4,9 | 0 | x |
Gunnar Bingen | 24 | 15 | 3 | 2 | 10 | 776,06 | 73 | 5,6 | 0 | x |