<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Furuset | 6 | 5 | 1 | 0 | 54-12 | 11 |
2 | Storhamar | 6 | 3 | 1 | 2 | 36-28 | 7 |
3 | Lambertseter | 6 | 2 | 0 | 4 | 22-25 | 4 |
4 | Jar | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-53 | 2 |
Lambertseter og Jar rykket ned