<< | Alle kamper | Kun seriekamper | Sluttspilltotal
Alle offisielle kamper
Oppdatert tom. sesongen 2024-25
| Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÅLERENGA | 329 | 137 | 15 | 15 | 12 | 152 | 951-1047 | 48 | |
| SPARTA SARP. | 240 | 130 | 9 | 2 | 9 | 90 | 925-728 | 58 | |
| STJERNEN | 230 | 151 | 8 | 2 | 7 | 62 | 1035-675 | 69 | |
| FRISK ASKER | 226 | 128 | 9 | 2 | 13 | 74 | 813-641 | 61 | |
| LILLEHAMMER | 202 | 131 | 15 | 4 | 7 | 45 | 890-496 | 73 | |
| STAVANGER OILERS | 161 | 75 | 10 | 0 | 5 | 71 | 458-440 | 52 | |
| MANGLERUD STAR | 141 | 96 | 3 | 5 | 8 | 29 | 675-392 | 72 | |
| LØRENSKOG | 114 | 76 | 3 | 0 | 7 | 28 | 610-277 | 69 | |
| FURUSET | 99 | 58 | 1 | 7 | 0 | 33 | 492-353 | 63 | |
| TRONDHEIM | 97 | 62 | 2 | 2 | 5 | 26 | 414-242 | 66 | |
| VIKING | 65 | 43 | 0 | 3 | 0 | 19 | 340-231 | 68 | |
| HASLE/LØREN | 36 | 26 | 2 | 8 | 275-138 | 75 | |||
| COMET | 31 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 154-46 | 80 | |
| GRÜNER | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 156-83 | 82 | |
| ROSENBORG | 28 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 124-85 | 73 | |
| RINGERIKE PANTHERS | 21 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 90-38 | 86 | |
| KONGSVINGER | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120-21 | 95 | |
| SPARTAKUS | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 102-76 | 61 | |
| FORWARD | 16 | 8 | 1 | 7 | 93-91 | 53 | |||
| ÅRVOLL | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 91-62 | 71 | |
| NARVIK ARCTIC EAGLES | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70-26 | 86 | |
| LAMBERTSETER | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59-58 | 43 | |
| SKEID | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60-58 | 50 | |
| JAR | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63-45 | 63 | |
| BERGEN/DJERV | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96-36 | 83 | |
| ROSENHOFF | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 46-55 | 25 | |
| BERGEN FLYERS | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46-19 | 91 | |
| TØNSBERG VIKINGS | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42-30 | 63 | |
| SPEKTRUM FLYERS | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40-24 | 75 | |
| OPPSAL | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 86-22 | 75 | |
| DJERV | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41-56 | 4 | |
| LILLESTRØM | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72-19 | 100 | |
| SØRLI | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34-45 | 37 | |
| ISBJØRNENE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-44 | 0 | |
| GRØNVOLD | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33-30 | 64 | |
| STRINDHEIM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73-12 | 100 | |
| SIDDIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52-25 | 92 | |
| KAMPØRN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14-37 | 33 | |
| HØVIK | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-24 | 33 | |
| ASKER HOCKEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60-10 | 100 | |
| SINSEN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41-18 | 80 | |
| STAVANGER/VIKING | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-8 | 88 | |
| OSLO ISH. KLUBB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-10 | 75 | |
| OPPEGÅRD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56-10 | 100 | |
| KRÅKENE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11-12 | 38 | |
| HOLMEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 83 | |
| GENÉVE-SERVETTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 67 | |
| EIKSMARKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-6 | 100 | |
| TRYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 100 | |
| TPS TURKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 | |
| TAPPARA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 33 | |
| STORHAMAR 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-8 | 100 | |
| SPARTA PRAHA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 50 | |
| SOKIL KIEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 75 | |
| SKIOLD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 25 | |
| SKELLEFTEÅ AIK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 25 | |
| SHEFFIELD STEELERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-8 | 75 | |
| SC BERN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 34 | |
| SAMINA FELDKIRCH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 50 | |
| SAGENE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | |
| RED BULL SALZBURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 100 | |
| PROGRESS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 50 | |
| OCELÁŘI TŘINEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 100 | |
| LYN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 75 | |
| LM 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 50 | |
| LIULL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-6 | 100 | |
| KÖLNER HAIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | |
| ILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 100 | |
| HC RIGA 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 100 | |
| GREFSEN/SØRLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-9 | 100 | |
| FAGERBORG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-5 | 100 | |
| DJURGÅRDEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 17 | |
| ARSTAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-4 | 100 | |
| ZSC LIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 100 | |
| VÄXJÖ LAKERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 100 | |
| ULRIKEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-1 | 100 | |
| SCOTTISH EAGLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| SANDEFJORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 100 | |
| REINSVOLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-1 | 100 | |
| RAUFOSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-1 | 100 | |
| POLIMIR NOVOPOLOTSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 50 | |
| NIJMEGEN TIGERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 100 | |
| NESODDEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-0 | 100 | |
| NEMAN GRODNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 50 | |
| MILANO VIPERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | |
| LONDON KNIGHTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-9 | 0 | |
| LAUSANNE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 100 | |
| LADA TOGLIATTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |
| KAZZINC-TORPEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
| JUKURIT MIKKELI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |
| INNSATS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-3 | 100 | |
| HV 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| HJELLUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-1 | 100 | |
| HC MINSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 100 | |
| HC LIBEREC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 100 | |
| HC KOSICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| HÄMEENLINNA PK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| GOTHIQUES DE AMIENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 100 | |
| FROGG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-0 | 100 | |
| FRIBOURG-GOTTERÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 100 | |
| FÄRJESTAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 100 | |
| ELVERUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 100 | |
| DÜSSELDORFER EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 | |
| DUKLA TRENCIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| DUCS D'ANGERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | 100 | |
| DRAMMENS BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 100 | |
| DRAGONS DE ROUEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 100 | |
| AVANGARD OMSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 50 | |
| AK BARS KAZAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |
| AASEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-1 | 100 |
Les forklaring til tabellene
| Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VÅLERENGA | 160 | 81 | 10 | 7 | 3 | 59 | 490-445 | 59 |
| | SPARTA SARP. | 119 | 73 | 7 | 2 | 3 | 34 | 518-311 | 68 |
| | STJERNEN | 116 | 87 | 2 | 1 | 4 | 22 | 575-305 | 77 |
| | FRISK ASKER | 114 | 73 | 4 | 1 | 6 | 30 | 445-296 | 68 |
| | LILLEHAMMER | 105 | 71 | 11 | 2 | 2 | 19 | 478-243 | 79 |
| | STAVANGER OILERS | 80 | 44 | 7 | 0 | 3 | 26 | 256-189 | 63 |
| | MANGLERUD STAR | 69 | 52 | 2 | 1 | 3 | 11 | 374-176 | 79 |
| | LØRENSKOG | 53 | 37 | 2 | 0 | 2 | 12 | 304-138 | 74 |
| | FURUSET | 49 | 32 | 1 | 2 | 0 | 14 | 276-155 | 69 |
| | TRONDHEIM | 48 | 37 | 2 | 0 | 1 | 8 | 230-98 | 81 |
| | VIKING | 33 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 197-115 | 82 |
| | HASLE/LØREN | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153-61 | 83 |
| | COMET | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97-20 | 94 |
| | GRÜNER | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75-44 | 87 |
| | ROSENBORG | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 67-34 | 82 |
| | RINGERIKE PANTHERS | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52-22 | 82 |
| | KONGSVINGER | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-7 | 100 |
| | SPARTAKUS | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60-29 | 85 |
| ÅRVOLL | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57-28 | 95 | |
| | FORWARD | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54-43 | 56 |
| | LAMBERTSETER | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33-39 | 43 |
| | BERGEN/DJERV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-13 | 100 |
| | BERGEN FLYERS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30-10 | 95 |
| | JAR | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29-21 | 58 |
| | SKEID | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39-32 | 50 |
| | ROSENHOFF | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25-27 | 25 |
| | NARVIK ARCTIC EAGLES | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-9 | 83 |
| | LILLESTRØM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-8 | 100 |
| | OPPSAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52-6 | 100 |
| | TØNSBERG VIKING | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 80 |
| | SPEKTRUM FLYERS | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 70 |
| | DJERV | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-23 | 60 |
| | GRØNVOLD | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-16 | 88 |
| | HØVIK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-16 | 50 |
| | SØRLI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-21 | 20 |
| | ISBJØRNENE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11-24 | 0 |
| | ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-6 | 100 |
| | STRINDHEIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-4 | 100 |
| | SIDDIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24-11 | 83 |
| | KAMPØRN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-16 | 67 |
| | OPPEGÅRD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-4 | 100 |
| | HOLMEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-7 | 100 |
| | SINSEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-1 | 100 |
| | SOKIL KIEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 75 |
| | STAVANGER/VIKING | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 75 |
| | KRÅKENE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 50 |
| | O.I.K. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 50 |
| | FAGERBORG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 100 |
| | AASEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-1 | 100 |
| | GENÉVE-SERVETTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1 | 100 |
| | RED BULL SALZBURG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 100 |
| | ELVERUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 100 |
| | HC MINSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 100 |
| | SAMINA FELDKIRCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 100 |
| | TRYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 100 |
| | STORHAMAR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-0 | 100 |
| | GREFSEN/SØRLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 100 |
| | ARSTAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-2 | 100 |
| | EIKSMARKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-0 | 100 |
| | PROGRESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 100 |
| | LIULL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-4 | 100 |
| | OCELÁŘI TŘINEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 100 |
| | ILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 100 |
| | SC BERN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 67 |
| | TAPPARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 66 |
| | SKIOLD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 50 |
| | LYN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 50 |
| | SKELLEFTEÅ AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 50 |
| | DJURGÅRDEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 33 |
| | HC KOSICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| | TPS TURKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| | HV 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| | KAZZINC-TORPEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| | LONDON KNIGHTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-9 | 0 |
| | SPARTA PRAHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| | MILANO VIPERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
| | KÖLNER HAIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| | LM90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| FRIBOURG-GOTTERÒN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 100 | |
| | SAGENE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| ZSC LIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
| VÂXJÖ-LAKERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Bortetabell
| Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÅLERENGA | 165 | 56 | 5 | 8 | 9 | 91 | 461-596 | 37 | |
| SPARTA SARP. | 121 | 57 | 2 | 0 | 6 | 56 | 407-417 | 47 | |
| STJERNEN | 114 | 64 | 6 | 1 | 3 | 40 | 460-376 | 61 | |
| FRISK ASKER | 106 | 50 | 4 | 1 | 7 | 44 | 365-343 | 52 | |
| LILLEHAMMER | 97 | 60 | 4 | 2 | 5 | 26 | 407-253 | 66 | |
| STAVANGER OILERS | 81 | 31 | 3 | 0 | 2 | 45 | 202-251 | 38 | |
| MANGLERUD STAR | 72 | 44 | 1 | 4 | 5 | 18 | 301-216 | 65 | |
| LØRENSKOG | 54 | 33 | 1 | 0 | 5 | 16 | 251-143 | 60 | |
| FURUSET | 50 | 26 | 0 | 5 | 0 | 19 | 216-198 | 57 | |
| TRONDHEIM | 49 | 25 | 0 | 2 | 4 | 18 | 184-144 | 53 | |
| VIKING | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 143-116 | 53 | |
| HASLE/LØREN | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 122-77 | 64 | |
| ROSENBORG | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57-51 | 61 | |
| COMET | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57-27 | 58 | |
| GRÜNER | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 68-53 | 69 | |
| KONGSVINGER | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61-14 | 90 | |
| RINGERIKE PANTHERS | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38-16 | 90 | |
| SPARTAKUS | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42-47 | 33 | |
| FORWARD | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39-48 | 50 | |
| ÅRVOLL | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 34-34 | 50 | |
| NARVIK ARCTIC EAGLES | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37-17 | 78 | |
| LAMBERTSETER | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-29 | 43 | |
| BERGEN/DJERV | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38-23 | 67 | |
| JAR | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34-24 | 67 | |
| SKEID | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-26 | 50 | |
| BERGEN FLYERS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 86 | |
| SPEKTRUM FLYERS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-13 | 80 | |
| OPPSAL | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-16 | 50 | |
| TØNSBERG VIKINGS | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-15 | 44 | |
| ROSENHOFF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21-28 | 30 | |
| DJERV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15-33 | 20 | |
| LILLESTRØM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-11 | 100 | |
| SØRLI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-24 | 25 | |
| STRINDHEIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-8 | 100 | |
| SIDDIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-14 | 100 | |
| ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-4 | 100 | |
| SINSEN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-17 | 67 | |
| GRØNVOLD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-14 | 33 | |
| KAMPØRN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-21 | 0 | |
| ISBJØRNENE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-20 | 0 | |
| STAVANGER/VIKING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-2 | 100 | |
| OSLO ISH. KLUBB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-4 | 100 | |
| OPPEGÅRD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-6 | 100 | |
| KRÅKENE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 25 | |
| HØVIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0 | |
| GENÉVE-SERVETTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 50 | |
| SANDEFJORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 100 | |
| RAUFOSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-1 | 100 | |
| EIKSMARKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-3 | 100 | |
| LM90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 100 | |
| LYN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 100 | |
| RED BULL SALZBURG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 100 | |
| HJELLUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-1 | 100 | |
| NESODDEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-0 | 100 | |
| STORHAMAR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 100 | |
| ARSTAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 100 | |
| FAGERBORG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 100 | |
| LIULL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 100 | |
| ILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 100 | |
| GREFSEN/SØRLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-4 | 100 | |
| REINSVOLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-1 | 100 | |
| INNSATS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-3 | 100 | |
| FROGG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-0 | 100 | |
| OCELÁŘI TŘINEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 100 | |
| TRYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 100 | |
| GOTHIQUES DE AMIENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 100 | |
| SPARTA PRAHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 100 | |
| HOLMEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 50 | |
| SHEFFIELD STEELERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 50 | |
| SKELLEFTEÅ AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| DJURGÅRDEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | |
| TAPPARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | |
| TPS TURKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
| KÖLNER HAIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |
| PROGRESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 | |
| SC BERN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
| SKIOLD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| DÜSSELDORFER EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 | |
| SAMINA FELDKIRCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| HÄMEENLINNA PK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| AK BARS KAZAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |
| SAGENE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
| JUKURIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |
| Lausanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 100 | |
| Färjestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |