<< | Alle kamper | Kun seriekamper | Sluttspilltotal
Lag | S | V | T | Serier | Mål |
Vålerenga | 74 | 36 | 38 | 7-9 | 192-231 |
Sparta | 43 | 21 | 20 | 6-4 | 141-116 |
Stavanger Oilers | 39 | 25 | 14 | 5-2 | 117-93 |
Frisk Asker | 33 | 19 | 14 | 4-3 | 97-75 |
Stjernen | 25 | 20 | 5 | 6-1 | 116-67 |
Lillehammer | 23 | 15 | 8 | 3-2 | 90-52 |
Trondheim | 11 | 5 | 6 | 1-1 | 37-31 |
Lørenskog | 12 | 11 | 1 | 3-0 | 71-18 |
Furuset | 6 | 1 | 5 | 0-2 | 18-23 |
Bergen Flyers | 3 | 3 | 0 | 1-0 | 13-2 |
Spektrum Flyers | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 6-4 |
Viking | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 9-5 |
Oppdatert etter finalen i 2019