<< | Hjemmetabell | Bortetabell | Kun seriekamper | Sluttspilltotal
Ajour pr. 2021-22
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VÅLERENGA | 212 | 74 | 12 | 15 | 11 | 100 | 616-716 | 45 |
![]() | STJERNEN | 180 | 114 | 4 | 2 | 7 | 53 | 817-557 | 68 |
![]() | SPARTA SARP. | 173 | 92 | 8 | 0 | 8 | 65 | 702-551 | 58 |
![]() | FRISK ASKER | 172 | 97 | 6 | 2 | 10 | 57 | 643-520 | 60 |
![]() | LILLEHAMMER | 148 | 91 | 12 | 4 | 7 | 34 | 598-355 | 71 |
![]() | MANGLERUD STAR | 130 | 88 | 3 | 5 | 8 | 26 | 617-369 | 72 |
![]() | STAVANGER OILERS | 92 | 36 | 7 | 0 | 5 | 44 | 259-265 | 47 |
![]() | TRONDHEIM | 86 | 57 | 2 | 2 | 5 | 20 | 377-211 | 70 |
![]() | FURUSET | 83 | 54 | 1 | 6 | 0 | 22 | 438-274 | 70 |
![]() | LØRENSKOG | 75 | 43 | 3 | 0 | 7 | 22 | 364-206 | 67 |
![]() | VIKING | 56 | 38 | 0 | 3 | 0 | 15 | 300-195 | 71 |
![]() | HASLE/LØREN | 34 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 271-124 | 85 |
![]() | COMET | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 97-42 | 71 |
![]() | KONGSVINGER | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122-21 | 97 |
![]() | ROSENBORG | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84-53 | 73 |
![]() | GRÜNER | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69-24 | 94 |
![]() | BERGEN/DJERV | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96-36 | 83 |
![]() | RINGERIKE PANTHERS | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39-22 | 72 |
![]() | TØNSBERG VIKINGS | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42-30 | 63 |
![]() | NARVIK ARCTIC EAGLES | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41-16 | 87 |
![]() | BERGEN FLYERS | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33-17 | 88 |
![]() | SPEKTRUM FLYERS | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-20 | 69 |
![]() | ASKER HOCKEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60-10 | 100 |
![]() | FORWARD | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44-25 | 67 |
![]() | STAVANGER/VIKING | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-8 | 88 |
![]() | DJERV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-32 | 0 |
![]() | STRINDHEIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-5 | 100 |
![]() | JAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-12 | 75 |
![]() | LM 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 50 |
![]() | LAMBERTSETER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 50 |
Hjemmetabell
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VÅLERENGA | 105 | 44 | 7 | 7 | 3 | 44 | 307-321 | 52 |
![]() | STJERNEN | 91 | 64 | 2 | 1 | 4 | 20 | 456-249 | 73 |
![]() | SPARTA SARP. | 86 | 53 | 6 | 0 | 3 | 24 | 408-237 | 69 |
![]() | FRISK ASKER | 87 | 56 | 3 | 1 | 4 | 23 | 360-241 | 68 |
![]() | LILLEHAMMER | 75 | 47 | 10 | 2 | 2 | 14 | 299-166 | 77 |
![]() | MANGLERUD STAR | 64 | 48 | 2 | 1 | 3 | 10 | 349-166 | 79 |
![]() | STAVANGER OILERS | 46 | 20 | 5 | 0 | 3 | 17 | 146-117 | 54 |
![]() | TRONDHEIM | 43 | 35 | 2 | 0 | 1 | 5 | 216-83 | 86 |
![]() | FURUSET | 41 | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 122-29 | 74 |
![]() | LØRENSKOG | 38 | 24 | 2 | 0 | 2 | 10 | 210-100 | 71 |
![]() | VIKING | 28 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 169-92 | 82 |
![]() | HASLE/LØREN | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152-56 | 88 |
![]() | COMET | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58-16 | 91 |
![]() | KONGSVINGER | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-7 | 100 |
![]() | ROSENBORG | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52-21 | 90 |
![]() | BERGEN/DJERV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-13 | 100 |
![]() | GRÜNER | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31-15 | 95 |
![]() | RINGERIKE PANTHERS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-16 | 75 |
![]() | TØNSBERG VIKINGS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 80 |
![]() | BERGEN FLYERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-9 | 93 |
![]() | SPEKTRUM FLYERS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 63 |
![]() | ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-6 | 100 |
![]() | FORWARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 67 |
![]() | NARVIK ARCTIC EAGLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-6 | 100 |
![]() | STAVANGER/VIKING | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 75 |
![]() | DJERV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 0 |
![]() | STRINDHEIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-2 | 100 |
![]() | JAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 50 |
![]() | LM 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
![]() | LAMBERTSETER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Bortetabell
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VÅLERENGA | 107 | 31 | 4 | 8 | 8 | 56 | 309-395 | 34 |
![]() | STJERNEN | 90 | 51 | 2 | 1 | 3 | 33 | 367-310 | 59 |
![]() | SPARTA SARP. | 87 | 39 | 2 | 0 | 5 | 41 | 294-314 | 47 |
![]() | FRISK ASKER | 85 | 41 | 3 | 1 | 6 | 34 | 283-279 | 52 |
![]() | LILLEHAMMER | 73 | 44 | 2 | 2 | 5 | 20 | 299-189 | 64 |
![]() | MANGLERUD STAR | 66 | 40 | 1 | 4 | 5 | 16 | 268-203 | 65 |
![]() | STAVANGER OILERS | 46 | 15 | 2 | 0 | 2 | 27 | 113-148 | 37 |
![]() | TRONDHEIM | 43 | 22 | 0 | 2 | 4 | 15 | 161-128 | 53 |
![]() | FURUSET | 42 | 25 | 0 | 5 | 0 | 12 | 193-152 | 65 |
![]() | LØRENSKOG | 37 | 19 | 1 | 0 | 5 | 12 | 151-106 | 59 |
![]() | VIKING | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 131-103 | 61 |
![]() | HASLE/LØREN | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 119-68 | 71 |
![]() | KONGSVINGER | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61-14 | 90 |
![]() | ROSENBORG | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32-32 | 60 |
![]() | COMET | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39-27 | 50 |
![]() | GRÜNER | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38-9 | 95 |
![]() | BERGEN/DJERV | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38-23 | 67 |
![]() | NARVIK ARCTIC EAGLES | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-10 | 78 |
![]() | RINGERIKE PANTHERS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 77 |
![]() | TØNSBERG VIKINGS | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-15 | 44 |
![]() | BERGEN FLYERS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 82 |
![]() | SPEKTRUM FLYERS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-10 | 75 |
![]() | ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-4 | 100 |
![]() | FORWARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 67 |
![]() | STAVANGER VIKING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-2 | 100 |
![]() | DJERV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | 0 |
![]() | LM 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 100 |
![]() | STRINDHEIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 100 |
![]() | JAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 100 |
![]() | LAMBERTSETER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 100 |