<< | Eliteserien 1 | Tabell | Eliteserien 2 | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Storhamar | 18 | 14 | 1 | 3 | 125-51 | 29 |
2 | Lillehammer | 18 | 12 | 4 | 2 | 67-38 | 28 |
3 | Vålerenga | 18 | 10 | 3 | 5 | 76-54 | 23 |
4 | Stjernen | 18 | 10 | 2 | 6 | 75-67 | 22 |
5 | Trondheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 87-79 | 20 |
6 | Sparta | 18 | 8 | 2 | 8 | 86-72 | 18 |
7 | Viking | 18 | 5 | 5 | 8 | 65-68 | 15 |
8 | Manglerud Star | 18 | 5 | 4 | 9 | 63-85 | 14 |
9 | Furuset | 18 | 3 | 0 | 15 | 51-120 | 6 |
10 | Asker Hockey | 18 | 2 | 1 | 15 | 63-85 | 5 |
Storhamar grunnseriemester for første gang!
Furuset og Asker til 1. div.