<< | ES 1 | Tabell | ES 2 | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger

Spiller/Turn K M A P U PP SH +/-
22 Martin Åhlberg 40 47 23 70 28 10 3 38
Eliteserien 32 42 19 61 24 9 3 35
sluttspill 8 5 4 9 4 1 0 3
20 Erik Kristiansen 40 21 33 54 46 1 1 47
Eliteserien 32 19 30 49 38 1 1 47
sluttspill 8 2 3 5 8 0 0 0
10 Ole Eskild Dahlstrøm 40 22 31 53 36 5 1 26
Eliteserien 32 21 26 47 36 5 1 24
sluttspill 8 1 5 6 0 0 0 2
2 Petter Salsten 40 17 23 40 44 7 0 20
Eliteserien 32 16 19 35 22 6 0 18
sluttspill 8 1 4 5 22 1 0 2
9 Tom Erik Olsen 40 23 13 36 12 2 0 9
Eliteserien 32 21 11 32 8 2 0 15
sluttspill 8 2 2 4 4 0 0 -6
15 Rune Gulliksen 38 19 16 35 10 6 0 15
Eliteserien 30 16 15 31 8 3 0 18
sluttspill 8 3 1 4 2 3 0 -3
38 Petter Thoresen 37 10 18 28 58 4 0 4
Eliteserien 29 9 14 23 52 3 0 9
sluttspill 8 1 4 5 6 1 0 -5
28 Patrick Eide 39 17 9 26 22 4 0 15
Eliteserien 31 14 9 23 18 4 0 10
sluttspill 8 3 0 3 4 0 0 5
5 Nikolai Davydkin 39 11 14 25 60 2 0 13
Eliteserien 31 9 12 21 44 2 0 15
sluttspill 8 2 2 4 16 0 0 -2
44 Pål Martinsen 39 11 12 23 16 2 1 8
Eliteserien 31 8 12 20 14 1 1 10
sluttspill 8 3 0 3 2 1 0 -2
16 Carl O.B. Andersen 40 6 12 18 34 2 0 39
Eliteserien 32 4 11 15 32 2 0 37
sluttspill 8 2 1 3 2 0 0 2
23 Åge Ellingsen 40 2 13 15 44 2 0 6
Eliteserien 32 2 9 11 36 2 0 9
sluttspill 8 0 4 4 8 0 0 -3
17 Klas Forfang 33 6 8 14 12 0 0 29
Eliteserien 27 6 8 14 8 0 0 30
sluttspill 6 0 0 0 4 0 0 -1
6 J-H Nordstrøm 27 2 4 6 10 0 0 16
Eliteserien 24 1 3 4 10 0 0 17
sluttspill 3 1 1 2 0 0 0 -1
19 Børre Østvang 14 2 3 5 6 0 0 14
Eliteserien 14 2 3 5 6 0 0 14
21 Tommy Larsen 38 2 3 5 12 0 0 6
Eliteserien 30 1 3 4 8 0 0 8
sluttspill 8 1 0 1 4 0 0 -2
18 Pål Johnsen 18 1 3 4 10 0 0 1
Eliteserien 13 1 3 4 8 0 0 2
sluttspill 5 0 0 0 2 0 0 -1
3   Daniel Østbye 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Amund Bergsodden 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Krister Sætre 0 0 0 0 0 0 0 0

Keeperstatistikk

31 Svein Harald Arnesen
Turn K KS V U T Min MM SM GAA R% SO A U
ES 32 29 20 3 6 1706 89 596 3,1 85,1 2 0 2
PS 8 2 1 0 1 119 8 65 4 87,7 0 0 0
Tot 40 31 21 3 7 1825 97 661 3,2 85,4 0 0 2
32 Remo Martinsen
Turn K KS V U T Min MM SM GAA R% SO A U
ES 5 3 3 0 0 180 6 42 2 85,7 0 0 0
PS 8 6 3 0 3 377 14 113 2,2 87,6 0 0 0
Tot 13 9 6 0 3 557 20 155 2,2 87,1 0 0 0
33 Anders Soløst
Turn K KS V U T Min MM SM GAA R% SO A U
ES 27 2 0 0 0 47 4 45 5,1 73,3 0 0 0

 Nøkkeltall

Storhamar Motstander
219 Mål  123
1324 Skudd 842
17% Uttelling 15%
472 Utv. 576
45 PP-mål  22
6 SH-mål 1
30% PP-eff. 13%

Tilbake til hovedsida