<< | Eliteserien I | Tabell | Eliteserien 2 | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Storhamar | 14 | 10 | 0 | 4 | 78-30 | 22 |
2 | Vålerenga | 14 | 7 | 2 | 5 | 47-41 | 20 |
3 | Stjernen | 14 | 8 | 1 | 5 | 67-54 | 20 |
4 | Furuset | 14 | 8 | 2 | 4 | 49-36 | 18 |
5 | Lillehammer | 14 | 8 | 0 | 6 | 63-52 | 17 |
6 | Viking | 14 | 7 | 0 | 7 | 51-52 | 14 |
7 | Sparta | 14 | 5 | 1 | 8 | 52-63 | 11 |
8 | Asker Hockey | 14 | 0 | 0 | 14 | 32-111 | 0 |
Storhamar Eliteseriemester for 1. gang, poeng fra del 1: VIF 4, Stjernen 3, SIL 2, LIK 1 . De seks beste til sluttspill