<< | ES 1 | Tabell | ES 2 | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VÅLERENGA | 18 | 14 | 2 | 2 | 100-41 | 30 |
2 | ![]() | STJERNEN | 18 | 14 | 2 | 2 | 91-56 | 30 |
3 | ![]() | STORHAMAR | 18 | 14 | 0 | 4 | 120-48 | 28 |
4 | ![]() | LILLEHAMMER | 18 | 10 | 5 | 3 | 89-60 | 25 |
5 | ![]() | FURUSET | 18 | 10 | 0 | 8 | 65-55 | 20 |
6 | ![]() | VIKING | 18 | 7 | 3 | 8 | 82-65 | 17 |
7 | ![]() | SPARTA | 18 | 5 | 0 | 13 | 82-97 | 16 |
8 | ![]() | ASKER HOCKEY | 18 | 4 | 1 | 13 | 60-94 | 9 |
9 | ![]() | TRONDHEIM | 18 | 4 | 1 | 13 | 70-110 | 9 |
10 | ![]() | HASLE/LØREN | 18 | 1 | 0 | 17 | 26-161 | 2 |
TIK og Hasle/Løren til 1. div.