Spiller/turnering | K | M | A | P | U | PP | SH | +/- |
15 Rune Gulliksen | 37 | 19 | 27 | 46 | 14 | 6 | 0 | 18 |
Eliteserien | 32 | 18 | 26 | 44 | 10 | 6 | 0 | 20 |
sluttspill | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
10 Ole Eskild Dahlstrøm | 37 | 27 | 16 | 43 | 14 | 2 | 1 | 27 |
Eliteserien | 32 | 24 | 16 | 40 | 12 | 2 | 1 | 24 |
sluttspill | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
38 Petter Thoresen | 36 | 20 | 22 | 42 | 44 | 5 | 1 | 28 |
Eliteserien | 31 | 20 | 19 | 39 | 30 | 5 | 1 | 29 |
sluttspill | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | -1 |
20 Erik Kristiansen | 36 | 23 | 17 | 40 | 20 | 5 | 1 | 33 |
Eliteserien | 31 | 22 | 17 | 39 | 18 | 5 | 1 | 36 |
sluttspill | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
9 Tom Erik Olsen | 36 | 15 | 24 | 39 | 20 | 5 | 2 | 16 |
Eliteserien | 31 | 15 | 22 | 37 | 16 | 5 | 2 | 14 |
sluttspill | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
28 Patrick Eide | 35 | 25 | 13 | 38 | 8 | 2 | 0 | 37 |
Eliteserien | 31 | 23 | 12 | 35 | 8 | 2 | 0 | 33 |
sluttspill | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 Pål Martinsen | 37 | 17 | 18 | 35 | 28 | 4 | 1 | 34 |
Eliteserien | 32 | 16 | 17 | 33 | 24 | 4 | 1 | 31 |
sluttspill | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
22 Martin Åhlberg | 37 | 20 | 9 | 29 | 24 | 6 | 1 | 21 |
Eliteserien | 32 | 17 | 9 | 26 | 20 | 6 | 1 | 18 |
sluttspill | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
14 Peter Madach | 34 | 9 | 20 | 29 | 38 | 1 | 0 | 33 |
Eliteserien | 29 | 9 | 19 | 28 | 34 | 1 | 0 | 35 |
sluttspill | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 |
5 Nikolai Davydkin | 37 | 8 | 15 | 23 | 39 | 3 | 0 | 46 |
Eliteserien | 32 | 6 | 15 | 21 | 29 | 2 | 0 | 43 |
sluttspill | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 |
23 Åge Ellingsen | 37 | 8 | 14 | 22 | 44 | 5 | 0 | 44 |
Eliteserien | 32 | 8 | 13 | 21 | 32 | 5 | 0 | 38 |
sluttspill | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 |
16 Carl O. B. Andersen | 37 | 7 | 14 | 21 | 22 | 2 | 1 | 27 |
Eliteserien | 32 | 7 | 14 | 21 | 22 | 2 | 1 | 28 |
sluttspill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 Klas Forfang | 25 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Eliteserien | 21 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 17 |
sluttspill | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 Jon-Hroar Nordstrøm | 31 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 16 |
Eliteserien | 26 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 18 |
sluttspill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 Kent Inge Kristiansen | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Eliteserien | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
19 Børre Østvang | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Eliteserien | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Pål Johnsen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eliteserien | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 Jan Tore Rønningen | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Eliteserien | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Tommy Larsen | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Eliteserien | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
7 Sjur Rakstad-Larsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Eliteserien | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Keeperstats
31 Svein Harald Arnesen | |||||||||||||
Turn. | K | KS | V | U | T | Min | MM | SM | GAA | % | SO | A | U |
ES | 32 | 31 | 23 | 0 | 8 | 1860 | 76 | 702 | 2,4 | 89,2 | 5 | 0 | 6 |
PO | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 324 | 14 | 116 | 2,6 | 87,9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 25 | 0 | 11 | 2184 | 90 | 818 | 2,5 | 89,0 | 5 | 0 | 6 |
01 Remo Martinsen | |||||||||||||
Turn. | K | KS | V | U | T | Min | MM | SM | GAA | % | SO | A | U |
ES | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 15 | 1,0 | 93,3 | 0 | 1 | 0 |
PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 15 | 1,0 | 93,3 | 0 | 1 | 0 |
Vålerenga
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Erik Kristiansen | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Peter Madach | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Nikolai Davydkin | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Patrick Eide | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Petter Thoresen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
COBA | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Klas Forfang | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Børre Østvang, Jan Tore Rønningen 7, Tommy Larsen 6, Sjur Rakstad-Larsen, Kent Inge Kristiansen 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 7 K, 2,09 GAA, 90,8 R&, 1 SO
Stjernen
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Patrick Eide | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
COBA | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Erik Kristiansen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Peter Madach | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nikolai Davydkin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Børre Østvang 4, Jan T. Rønningen, Klas Forfang, Kent I, Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen 3, Tommy Larsen 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 3,28 GAA, 88 R%
Lillehammer
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Ole E. Dahlstrøm | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Åge Ellingsen | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Erik Kristiansen | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Pål Martinsen | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Peter Madach | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
COBA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nikolai Davydkin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Børre Østvang 5, Jan T. Rønningen, Sjur Rakstad-Larsen, Tommy Larsen, Jon-Hroar Nordstrøm 4, Kent I. Kristiansen 2
Målvakter:
Svein Harald Arnesen 5 K, 3,26 GAA, 87,8 R%, 1 SO
Furuset
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Martin Åhlberg | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Erik Kristiansen | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
COBA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Peter Madach | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nikolai Davydkin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Åge Ellingsen, Jon-Hroar Nordstrøm, Børre Østvang, Jan T. Rønningen 5, Sjur Rakstad-Larsen 4, Kent Inge Kristiansen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 5 K, 1,77 GAA, 92,8 R%, 1 SO
Viking
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Pål Martinsen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Nikolai Davydkin | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Patrick Eide | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Petter Thoresen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Peter Madach | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Larsen, Carl Oscar Bøe Andersen, Jon H. Nordstrøm, Jan T. Rønningen, Børre Østvang, Sjur Rakstad-Larsen 5, Klas Forfang 2, Kent I. Kristiansen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 1,98 GAA, 90,8 R%
Sparta
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Rune Gulliksen | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Tom Erik Olsen | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Nikolai Davydkin | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Peter Madach | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
COBA | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jan T. Rønningen, Tommy Larsen 4, Jon-Hroar Nordstrøm, Sjur Rakstad-Larsen 3, Kent Inge Kristiansen 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 2,75, 88,2 R%
Asker Hockey
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Rune Gulliksen | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 |
Petter Thoresen | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Patrick Eide | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Peter Madach | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Martin Åhlberg | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Nikolai Davydkin | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
COBA | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jan Tore Rønningen, Tommy Larsen, Sjur Rakstad-Larsen, Børre Østvang 4
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 1,75 GAA, 93 R%, 1 SO
Trondheim
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Ole E. Dahlstrøm | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Tom Erik Olsen | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jan T. Rønningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Madach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
COBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Nikolai Davydkin, Martin Åhlberg, Sjur Rakstad-Larsen, Kent I. Kristiansen 2, Tommy Larsen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4 GAA, 84,9 R%
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Ole E. Dahlstrøm | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Klas Forfang | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Rune Gulliksen | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Nikolai Davydkin | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Kent I. Kristiansen | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Patrick Eide | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
COBA | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peter Madach | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Sjur Rakstad-Larsen, Tommy Larsen, Jan T. Rønningen 2
Målvakter:
Svein Harald Arnesen 1 K, 1 GAA, 88,9 R%
Remo Martinsen 1 K, 1 GAA, 95,8 R%
Storhamar | Motstander | |
211 | Mål | 92 |
1206 | Skudd | 834 |
17% | Uttelling | 11% |
389 | Utv. | 533 |
50 | PP-mål | 18 |
9 | SH-mål | 4 |
31% | PP-eff. | 8% |