<< | Eliteserien I | Tabell | Eliteserien II | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Vålerenga | 18 | 15 | 1 | 2 | 101-36 | 31 |
2 | Storhamar | 18 | 11 | 1 | 6 | 101-57 | 23 |
3 | Trondheim | 18 | 10 | 2 | 6 | 83-71 | 22 |
4 | Furuset | 18 | 11 | 0 | 7 | 63-60 | 22 |
5 | Viking | 18 | 10 | 1 | 7 | 85-82 | 21 |
6 | Stjernen | 18 | 8 | 1 | 9 | 74-57 | 17 |
7 | Sparta | 18 | 8 | 0 | 10 | 87-77 | 16 |
8 | Lillehammer | 18 | 7 | 2 | 9 | 73-89 | 15 |
9 | Frisk | 18 | 5 | 0 | 13 | 63-107 | 10 |
10 | Hasle/Løren | 18 | 0 | 2 | 16 | 41-135 | 2 |
Frisk og Hasle/Løren til 1. div.
Tilbake til hovedsida