<< | ES I | Tabell | ES II | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger

Spiller/Turn K M A P U
15 Rune Gulliksen 37 33 24 57 30
Serie 32 31 22 53 30
Sluttspill 5 2 2 4 0
20 Erik Kristiansen 37 32 23 55 57
Serie 32 26 19 45 57
Sluttspill 5 6 4 10 0
38 Petter Thoresen 36 25 27 52 34
Serie 31 21 24 45 34
Sluttspill 5 4 3 7 0
9 Tom Erik Olsen 35 15 17 32 18
Serie 30 13 15 28 18
Sluttspill 5 2 2 4 0
14 Peter Madach 32 14 13 27 60
Serie 27 11 12 23 60
Sluttspill 5 3 1 4 0
23 Åge Ellingsen 33 9 15 24 42
Serie 28 8 14 22 42
Sluttspill 5 1 1 2 0
7 Sjur Rakstad-Larsen 28 9 13 22 8
Serie 25 7 12 19 8
Sluttspill 3 2 1 3 0
44 Pål Martinsen 37 4 17 21 30
Serie 32 3 16 19 30
Sluttspill 5 1 1 2 0
19 Børre Østvang 30 6 12 18 8
Serie 26 5 11 16 8
Sluttspill 4 1 1 2 0
28 Patrick Eide 32 12 4 16 10
Serie 29 11 4 15 10
Sluttspill 3 1 0 1 0
16 Carl O. B. Andersen 36 5 10 15 10
Serie 31 5 9 14 10
Sluttspill 5 0 1 1 0
24 Pavel Setikovsky 26 7 5 12 16
Serie 26 7 5 12 16
Sluttspill 0 0 0 0
6 Jon-Hroar Nordstrøm 35 5 6 11 18
Serie 30 5 6 11 18
Sluttspill 5 0 0 0 0
17 Klas Forfang 29 4 5 9 8
Serie 26 3 5 8 8
Sluttspill 3 1 0 1 0
4 Jan Tore Rønningen 27 3 5 8 18
Serie 23 2 3 5 18
Sluttspill 4 1 2 3 0
11 Ketil Kristiansen 18 5 2 7 8
Serie 18 5 2 7 8
Sluttspill 0 0 0 0 0
21 Tommy Larsen 31 2 5 7 20
Serie 27 2 4 6 20
Sluttspill 4 0 1 1 0
22 Hans Persson 23 2 3 5 8
Serie 22 2 3 5 8
Sluttspill 1 0 0 0 0
10 Sindre Hallem 2 1 0 1 0
Serie 2 1 0 1 0
Sluttspill 0 0 0 0 0

Keeperstatistikk

31 Svein Harald Arnesen
Turn. KS  Min  MM  SM  GAA  SO  A U
ES 32 27 1547 85 693 3,3 88,6 2 1 6
PO 5 5 250 19 105 4,6 82,1 0 0 27

Total

37 32 1825 97 661 3,2 85,4 2 1 33
01 Remo Martinsen
Turn. KS  Min  MM  SM  GAA  SO  A U
ES 32 11 323:18 27 141 4,3 80,9 0 0 0
PO 5 3 168:50 16 94 5,68 83,0 0 0 0

Total

37 14 492:08 43 235 5,2 81,7 0 0 0

Tilbake til hovedsida