Spiller/Turn | K | M | A | P | U |
15 Rune Gulliksen | 37 | 33 | 24 | 57 | 30 |
Serie | 32 | 31 | 22 | 53 | 30 |
Sluttspill | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 Erik Kristiansen | 37 | 32 | 23 | 55 | 57 |
Serie | 32 | 26 | 19 | 45 | 57 |
Sluttspill | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
38 Petter Thoresen | 36 | 25 | 27 | 52 | 34 |
Serie | 31 | 21 | 24 | 45 | 34 |
Sluttspill | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
9 Tom Erik Olsen | 35 | 15 | 17 | 32 | 18 |
Serie | 30 | 13 | 15 | 28 | 18 |
Sluttspill | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
14 Peter Madach | 32 | 14 | 13 | 27 | 60 |
Serie | 27 | 11 | 12 | 23 | 60 |
Sluttspill | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
23 Åge Ellingsen | 33 | 9 | 15 | 24 | 42 |
Serie | 28 | 8 | 14 | 22 | 42 |
Sluttspill | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 Sjur Rakstad-Larsen | 28 | 9 | 13 | 22 | 8 |
Serie | 25 | 7 | 12 | 19 | 8 |
Sluttspill | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
44 Pål Martinsen | 37 | 4 | 17 | 21 | 30 |
Serie | 32 | 3 | 16 | 19 | 30 |
Sluttspill | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 Børre Østvang | 30 | 6 | 12 | 18 | 8 |
Serie | 26 | 5 | 11 | 16 | 8 |
Sluttspill | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 Patrick Eide | 32 | 12 | 4 | 16 | 10 |
Serie | 29 | 11 | 4 | 15 | 10 |
Sluttspill | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 Carl O. B. Andersen | 36 | 5 | 10 | 15 | 10 |
Serie | 31 | 5 | 9 | 14 | 10 |
Sluttspill | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 Pavel Setikovsky | 26 | 7 | 5 | 12 | 16 |
Serie | 26 | 7 | 5 | 12 | 16 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Jon-Hroar Nordstrøm | 35 | 5 | 6 | 11 | 18 |
Serie | 30 | 5 | 6 | 11 | 18 |
Sluttspill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Klas Forfang | 29 | 4 | 5 | 9 | 8 |
Serie | 26 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Sluttspill | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 Jan Tore Rønningen | 27 | 3 | 5 | 8 | 18 |
Serie | 23 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Sluttspill | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 Ketil Kristiansen | 18 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Serie | 18 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Tommy Larsen | 31 | 2 | 5 | 7 | 20 |
Serie | 27 | 2 | 4 | 6 | 20 |
Sluttspill | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 Hans Persson | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Serie | 22 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Sindre Hallem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk
31 Svein Harald Arnesen | ||||||||||
Turn. | K | KS | Min | MM | SM | GAA | % | SO | A | U |
ES | 32 | 27 | 1547 | 85 | 693 | 3,3 | 88,6 | 2 | 1 | 6 |
PO | 5 | 5 | 250 | 19 | 105 | 4,6 | 82,1 | 0 | 0 | 27 |
Total |
37 | 32 | 1825 | 97 | 661 | 3,2 | 85,4 | 2 | 1 | 33 |
01 Remo Martinsen | ||||||||||
Turn. | K | KS | Min | MM | SM | GAA | % | SO | A | U |
ES | 32 | 11 | 323:18 | 27 | 141 | 4,3 | 80,9 | 0 | 0 | 0 |
PO | 5 | 3 | 168:50 | 16 | 94 | 5,68 | 83,0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
37 | 14 | 492:08 | 43 | 235 | 5,2 | 81,7 | 0 | 0 | 0 |
Vålerenga
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Erik Kristiansen | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Petter Thoresen | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Rune Gulliksen | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Peter Madach | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jan T. Rønningen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
COBA | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Tommy Larsen, Ketil Kristiansen 7, Pavel Setikovsky, Hans Persson 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 6 K, 4,47 GAA, 87,4
Remo Martinsen 3 K, 4,75 GAA, 80 R%
Trondheim
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Erik Kristiansen | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
COBA | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Patrick Eide | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pål Martinsen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hans Persson | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan T. Rønningen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jon-H. Nordstrøm | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peter Madach | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Klas Forfang, Ketil Kristiansen 5, Tommy Larsen 4, Pavel Setikovsky, Sindre Hallem 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,62 GAA, 83,3 R%
Remo Martinsen 2 K, 3,75 GAA, 86,7 R%
Furuset
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Erik Kristiansen | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Peter Madach | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hans Persson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COBA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Pavel Setikovsky, Jan T. Rønningen, Tommy Larsen, Ketil Krisitansen 3, Sindre Hallem 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 3 K, 3 GAA, 90 R%, 76,5 R%
Remo Martinsen 1 K, 4,05 GAA, 76,5 R%
Viking
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Rune Gulliksen | 5 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 |
Petter Thoresen | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Patrick Eide | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Peter Madach | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
COBA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavel Setikovsky | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Ketil Kristiansen 5, Jon-Hroar Nordstrøm, Hans Persson 4, Jan T. Rønningen 3, Sindre Hallem 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 3,03 GAA, 89,5 R%, 1 SO
Remo Martinsen 2 K, 5 GAA, 85,1 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Børre Østvang | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Petter Thoresen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pavel Setikovsky | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Peter Madach | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
COBA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Larsen, Hans Persson, Ketil Kristiansen 4, Jan T. Rønningen, Sindre Hallem 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4 GAA, 86,1 R%, 1 SO
Sparta
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Peter Madach | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COBA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavel Setikovsky | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Klas Forfang, Jan T. Rønningen 4, Tommy Larsen, Hans Persson 3, Sindre Hallem 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 2,99 GAA, 87,5 R%
Remo Martinsen 1 K, 3 GAA, 88,2 R%
Lillehammer
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Petter Thoresen | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ketil Kristiansen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Peter Madach | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Pavel Setikovsky | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sjur R-Larsen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan T. Rønningen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hans Persson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Carl Oscar Bøe Andersen 4
Målvakter
Svein Harald Arnesen 3 K, 1,67 GAA, 93,8 R%
Remo Martinsen 1 K, 4,07 GAA, 86,2 R%
Frisk
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Rune Gulliksen | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Petter Thoresen | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Erik Kristiansen | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Peter Madach | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pavel Setikovsky | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jan T. Rønningen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jon-H. Nordstrøm | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
COBA, Klas Forfang, Hans Persson, Pål Martinsen, Ketil Kristiansen, Børre Østvang 2, Åge Ellingsen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 2 K, 1,8 GAA, 93,8 R%
Remo Martinsen 1 K, 9 GAA, 62,5 R%
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Petter Thoresen | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Erik Kristiansen | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
COBA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Pavel Setikovsky | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jon-H. Nordstrøm | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Ketil Kristiansen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Peter Madach | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Tom Erik Olsen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hans Persson | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sjur R-Larsen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Børre Østvang | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Åge Ellingsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sindre Hallem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jan Tore Rønningen 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 2 K, 2 GAA, 87,1 R%