<< | Seriekamper | Tabell | Statistikk
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LAMBERTSETER | 22 | 19 | 1 | 2 | 182-75 | 39 |
2 | ![]() | JAR | 22 | 18 | 1 | 3 | 133-75 | 37 |
3 | ![]() | SPARTAKUS | 21 | 13 | 4 | 4 | 123-88 | 30 |
4 | ![]() | STORHAMAR | 22 | 14 | 2 | 6 | 116-81 | 30 |
5 | ![]() | OPPSAL | 22 | 10 | 1 | 11 | 86-112 | 21 |
6 | ![]() | FORWARD | 22 | 8 | 3 | 11 | 122-136 | 19 |
7 | ![]() | ROSENBORG | 22 | 8 | 1 | 13 | 98-105 | 17 |
8 | ![]() | ÅRVOLL | 22 | 8 | 1 | 13 | 111-161 | 17 |
9 | ![]() | SIDDIS | 21 | 7 | 2 | 12 | 102-120 | 16 |
10 | ![]() | SKEID | 22 | 6 | 2 | 14 | 88-124 | 14 |
11 | ![]() | GRÜNER | 22 | 4 | 4 | 14 | 74-112 | 12 |
12 | ![]() | LILLEHAMMER | 22 | 5 | 0 | 17 | 104-150 | 10 |
Lambertseter rykket opp, Jar til kval. Grüner og Lillehammer rykket ned