<< | Seriekamper | Tabell | Statistikk | Overganger
(Kun 1. assist registrert)

# Spiller K M A P
20 Erik Kristiansen 21 23 12 35 34
7 M. Rakstad-Larsen 22 19 2 21 23
8 Ole-Roberth Holmen 16 15 3 18 26
16 Olav Slåtlandet 22 13 4 17 18
21 Lennart Gunnarsson 22 7 9 16 42
11 Steinar Johansen 20 8 4 12 4
3 Per Arne Kristiansen 22 7 2 9 52
4 Lorentz Holtet 22 5 2 7 22
14 Ole Arne Langdalen 22 5 2 7 12
24 Bjørn Lien 21 3 3 6 4
9 Erik Svendby 19 4 2 6 16
25 Geir Falck 18 2 1 3 2
15 Morten Lillehagen 14 2 1 3 6
5 Lars E. Larsson 22 1 1 2 4
12 Svein Solvik 16 1 1 2 2
x Øyvind Ryberg 9 1 0 1 4
10 Erik Bekkelund 13 0 0 0 0
13 Geir Velta 14 0 0 0 0
6 Kjell Åge Furuholt 2 0 0 0 0
19 Rune Frankmoen 8 0 0 0 0

Keeperstats

Spiller

G

GP

Min

V

U

T

MM 

GAA

SO

U

1 Bjørn Stenberg 21

21

1080

14

1

6

81 4,5 1 4
2 Ronny Martinsen 22 1

60

0

1

0

2 2,0 0 0
Totalt 22 22
1140

14

2

6

83 3,8 1 4