<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SPARTA | 18 | 15 | 2 | 1 | 159-37 | 32 |
2 | ![]() | STORHAMAR | 18 | 12 | 3 | 3 | 106-53 | 27 |
3 | ![]() | FORWARD | 18 | 12 | 1 | 5 | 119-69 | 25 |
4 | ![]() | VIKING | 18 | 11 | 2 | 5 | 83-52 | 24 |
5 | ![]() | DJERV | 18 | 10 | 2 | 6 | 107-75 | 22 |
6 | ![]() | ÅRVOLL | 18 | 8 | 0 | 10 | 86-107 | 16 |
7 | ![]() | OPPSAL | 18 | 5 | 3 | 10 | 68-105 | 13 |
8 | ![]() | SPARTAKUS | 18 | 2 | 4 | 12 | 62-123 | 8 |
9 | ![]() | SINSEN | 18 | 3 | 2 | 13 | 58-139 | 8 |
10 | ![]() | ROSENHOFF | 18 | 1 | 3 | 14 | 48-136 | 5 |
Sparta og Storhamar rykket opp i 1. div., Sinsen og Rosenhoff rykket ned i 3. div.