<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Klubb | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Skeid | 18 | 15 | 1 | 2 | 129-62 | 31 |
2 | Forward | 18 | 14 | 1 | 3 | 127-55 | 29 |
3 | Spartacus | 17 | 9 | 3 | 5 | 82-60 | 21 |
4 | Lambertseter | 17 | 8 | 2 | 7 | 70-59 | 18 |
5 | Rosenhoff | 16 | 7 | 3 | 6 | 77-71 | 17 |
6 | Storhamar | 18 | 7 | 3 | 8 | 77-92 | 17 |
7 | Årvoll | 18 | 6 | 3 | 9 | 88-88 | 15 |
8 | Djerv | 18 | 6 | 3 | 9 | 80-85 | 15 |
9 | Sinsen | 18 | 3 | 1 | 12 | 55-125 | 7 |
10 | Sørli | 17 | 2 | 0 | 15 | 57-137 | 4 |
Skeid og Forward rykket opp, Sinsen og Sørli rykket ned