<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Kampørn | 10 | 8 | 1 | 1 | 50-25 | 17 |
2 | Skeid | 10 | 6 | 2 | 2 | 42-19 | 14 |
3 | Storhamar | 10 | 5 | 0 | 5 | 33-33 | 10 |
4 | Furuset | 10 | 3 | 1 | 6 | 30-39 | 7 |
5 | Oslo Ishockeyklubb | 10 | 3 | 0 | 7 | 26-46 | 6 |
6 | Sørli | 10 | 3 | 0 | 7 | 31-50 | 6 |
Kampørn til opprykkskval, Sørli rykket ned etter omspill mot O.I.K.