<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ISBJØRNENE | 10 | 9 | 1 | 0 | 73-23 | 19 |
2 | ![]() | STORHAMAR | 10 | 5 | 2 | 3 | 43-31 | 12 |
3 | ![]() | GRØNVOLD | 10 | 4 | 1 | 5 | 49-42 | 9 |
4 | ![]() | LYN | 10 | 3 | 3 | 4 | 36-49 | 9 |
5 | ![]() | KAMPØRN | 10 | 3 | 1 | 6 | 26-41 | 7 |
6 | ![]() | LILLESTRØM | 10 | 2 | 0 | 8 | 24-62 | 4 |
Isbjørnene til opprykkskval, Lillestrøm rykker ned