<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Treningskamper | Statistikk
S | V | U | T | Mål | P | ||
1 | Storhamar | 8 | 7 | 0 | 1 | 82-19 | 14 |
2 | Grüner | 8 | 7 | 0 | 1 | x-x | 14 |
3 | Fagerborg | 8 | – | – | – | x-x | x |
4 | Oppegård | 8 | – | – | – | x-x | x |
5 | Aasen | 8 | – | – | – | x-x | x |
6 | – | – | – |
Storhamar og Grüner til omspill om kvalifiseringsplass. Aasen kastet ut av serien, Akademisk trakk seg før start