<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Storhamar | 5 | 5 | 0 | 0 | 87-13 | 10 |
2 | Lillehammer | 5 | 4 | 0 | 1 | 56-19 | 8 |
3 | Elverum | 5 | 3 | 0 | 2 | 36-29 | 6 |
4 | Raufoss | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-29 | 4 |
5 | Hjellum | 5 | 1 | 0 | 4 | 18-59 | 2 |
6 | Innsats | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-74 | 0 |
Storhamar til opprykkskvalifisering