<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STORHAMAR | 45 | 35 | 0 | 3 | 7 | 183-88 | 108 |
2 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 45 | 25 | 8 | 2 | 10 | 152-109 | 93 |
3 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 24 | 6 | 4 | 11 | 171-123 | 88 |
4 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 24 | 4 | 4 | 13 | 159-120 | 84 |
5 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 18 | 5 | 5 | 17 | 144-131 | 69 |
6 | ![]() | STAVANGER OILERS | 45 | 16 | 4 | 9 | 16 | 129-121 | 65 |
7 | ![]() | MANGLERUD STAR | 45 | 15 | 4 | 5 | 21 | 132-151 | 58 |
8 | ![]() | LØRENSKOG | 45 | 11 | 4 | 5 | 25 | 118-165 | 46 |
9 | ![]() | STJERNEN | 45 | 9 | 6 | 5 | 25 | 96-144 | 44 |
10 | ![]() | KONGSVINGER KNIGHTS* | 45 | 3 | 4 | 3 | 35 | 86-218 | 20 |
Storhamar seriemester for 8. gang
*Kongsvinger trukket fire scoringer for bruk av uberettiget spiller
Åtte beste til sluttspill, Stjernen og Kongsvinger til kvalifisering, Kongsvinger rykket ned. Ringerike kom opp