<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger

Spiller/Turn K M A P PP SH Utv. +/-
4 Kodie Curran 52 24 49 73 5 0 77 69
Get-Liga 38 12 32 44 1 0 65 51
Sluttspill 14 12 17 29 4 0 12 18
91 Mikael Zettergren 59 23 36 59 8 1 16 50
Get-Liga 45 16 23 39 4 1 2 33
Sluttspill 14 7 13 20 4 0 14 17
23 Christian Larrivée 58 22 36 58 5 1 22 41
Get-Liga 44 17 29 46 3 1 20 37
Sluttspill 14 5 7 12 2 0 2 4
21 Joakim Jensen 54 24 32 56 5 0 24 43
Get-Liga 40 21 26 47 5 0 22 39
Sluttspill 14 3 6 9 0 0 2 4
29 Robin Dahlstrøm 50 23 19 42 3 0 84 38
Get-Liga 36 18 17 35 2 0 70 36
Sluttspill 14 5 2 7 1 0 14 2
39 Victor Svensson 51 10 30 40 2 0 46 29
Get-Liga 39 8 19 27 1 0 36 25
Sluttspill 12 2 11 13 1 0 10 4
71 Josh Nicholls 33 22 16 38 4 0 26 21
Get-Liga 22 13 7 20 3 0 12 14
Sluttspill 11 9 9 18 1 0 14 7
27 Steffen Thoresen 55 22 13 35 6 2 44 25
Get-Liga 41 13 10 23 3 1 30 18
Sluttspill 14 9 3 12 3 1 14 7
22 Martin Rønnild 53 18 12 30 3 0 61 18
Get-Liga 39 17 6 23 2 0 51 15
Sluttspill 14 1 6 7 1 0 10 3
12 Jacob Berglund 16 13 17 30 5 1 12 19
Get-Liga 2 3 1 4 1 0 4 2
Sluttspill 14 10 16 26 4 1 8 17
69 Jimmy Andersson 57 3 23 26 1 1 28 58
Get-Liga 44 3 21 24 1 1 24 44
Sluttspill 13 0 2 2 0 0 4 14
41 Patrick Thoresen 23 7 18 25 1 0 18 14
Get-Liga 23 7 18 25 1 0 18 14
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Hampus Gustafsson 37 8 14 22 4 0 32 11
Get-Liga 31 6 13 19 4 0 26 4
Sluttspill 6 2 1 3 0 0 6 7
26 Christian Bull 58 4 13 17 0 0 18 32
Get-Liga 44 4 10 14 0 0 16 29
Sluttspill 14 0 3 3 0 0 2 3
64 Kjetil Martinsen 58 6 6 12 1 0 26 5
Get-Liga 44 6 4 10 1 0 16 5
Sluttspill 14 0 2 2 0 0 10 0
37 Lars Løkken Østli 21 3 9 12 1 0 20 4
Get-Liga 21 3 9 12 1 0 20 4
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Mikkel Søgaard 37 3 8 11 0 0 30 8
Get-Liga 23 3 6 9 0 0 18 9
Sluttspill 14 0 2 2 0 0 12 -1
81 Phil Marinaccio 11 3 8 11 0 0 12 15
Get-Liga 11 3 8 11 0 0 12 15
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eirik Skadsdammen 59 4 6 10 0 1 14 7
Get-Liga 45 4 5 9 0 1 10 9
Sluttspill 14 0 1 1 0 0 4 -2
46 Simen L. Hansen 58 4 6 10 0 0 18 6
Get-Liga 45 3 3 6 0 0 16 0
Sluttspill 13 1 3 4 0 0 2 6
85 Lars Erik Hesbråten 56 2 3 5 0 0 4 10
Get-Liga 42 1 2 3 0 0 2 10
Sluttspill 14 1 1 2 0 0 2 0
7 Kenney Morrison 19 0 5 5 0 0 43 16
Get-Liga 5 0 3 3 0 0 2 4
Sluttspill 14 0 2 2 0 0 41 12
25 Mikael Dokken 30 1 2 3 0 0 18 -1
Get-Liga 18 1 2 3 0 0 8 1
Sluttspill 12 0 0 0 0 0 10 -2
19 Simen A. Edvardsen 44 0 3 3 0 0 6 -4
Get-Liga 35 0 3 3 0 0 6 -2
Sluttspill 9 0 0 0 0 0 0 -2
14 Jørgen Langdalen 33 1 0 1 0 0 2 5
Get-Liga 32 1 0 1 0 0 2 5
Sluttspill 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Håkon Engh 18 0 1 1 0 0 2 3
Get-Liga 18 0 1 1 0 0 2 3
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Emil Frøshaug 26 0 0 0 0 0 8 11
Get-Liga 20 0 0 0 0 0 6 11
Sluttspill 6 0 0 0 0 0 2 0
61 Jonathan Hafsmoe 1 0 0 0 0 0 0 -1
Get-Liga 1 0 0 0 0 0 0 -1
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Mathias H. Jenssen 3 0 0 0 0 0 2 -1
Get-Liga 3 0 0 0 0 0 2 -1
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Markus A-E Mikkelsen 8 0 0 0 0 0 2 0
Get-Liga 8 0 0 0 0 0 2 0
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0

Keepere

Spiller/turn K KS Min SM MM GAA R% SO P U
55 Oskar Östlund 59 48 2879,21 1182 86 1,79 92,7 8 1 0
Get-Liga 45 34 1960,24 834 64 1,96 92,3 5 1 0
Sluttspill 14 14 918,57 348 22 1,44 93,7 3 0 0
30 Robert Hestmann 47 11 624,03 253 19 1,83 92,5 3 0 0
Get-Liga 41 11 624,03 253 19 1,83 92,5 3 0 0
Sluttspill 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jonas Strand 12 2 120 36 3 1,5 91,7 0 0 0
Get-Liga 4 2 120 36 3 1,5 91,7 0 0 0
Sluttspill 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nøkkeltall

Storhamar Motstander
250 Mål 110
1887 Skudd 1473
13% Uttelling 7%
252 PP 222
54 PP-mål 30
7 SH-mål 1
21% PP-eff. 14%