Storhamarhistorikk
  • Hjem
  • Historikk
  • Sesonger
    • 20-tallet
    • 10-tallet
    • 00-tallet
    • 90-tallet
    • 80-tallet
    • 70-tallet
    • 60-tallet
    • 50-tallet
  • Alumni
  • Adelskalendere
    • Adelskalender
    • Maratontabell
    • Forklaring
  • Rekorder
  • Arenaer
  • Drakter
  • Om siden
  • Søk

Statistikk 2017-18

<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
Total
Mot lag
Nøkkeltall
Total
Spiller/Turn K M A P PP SH Utv. +/-
4 Kodie Curran 52 24 49 73 5 0 77 69
Get-Liga 38 12 32 44 1 0 65 51
Sluttspill 14 12 17 29 4 0 12 18
91 Mikael Zettergren 59 23 36 59 8 1 16 50
Get-Liga 45 16 23 39 4 1 2 33
Sluttspill 14 7 13 20 4 0 14 17
23 Christian Larrivée 58 22 36 58 5 1 22 41
Get-Liga 44 17 29 46 3 1 20 37
Sluttspill 14 5 7 12 2 0 2 4
21 Joakim Jensen 54 24 32 56 5 0 24 43
Get-Liga 40 21 26 47 5 0 22 39
Sluttspill 14 3 6 9 0 0 2 4
29 Robin Dahlstrøm 50 23 19 42 3 0 84 38
Get-Liga 36 18 17 35 2 0 70 36
Sluttspill 14 5 2 7 1 0 14 2
39 Victor Svensson 51 10 30 40 2 0 46 29
Get-Liga 39 8 19 27 1 0 36 25
Sluttspill 12 2 11 13 1 0 10 4
71 Josh Nicholls 33 22 16 38 4 0 26 21
Get-Liga 22 13 7 20 3 0 12 14
Sluttspill 11 9 9 18 1 0 14 7
27 Steffen Thoresen 55 22 13 35 6 2 44 25
Get-Liga 41 13 10 23 3 1 30 18
Sluttspill 14 9 3 12 3 1 14 7
22 Martin Rønnild 53 18 12 30 3 0 61 18
Get-Liga 39 17 6 23 2 0 51 15
Sluttspill 14 1 6 7 1 0 10 3
12 Jacob Berglund 16 13 17 30 5 1 12 19
Get-Liga 2 3 1 4 1 0 4 2
Sluttspill 14 10 16 26 4 1 8 17
69 Jimmy Andersson 57 3 23 26 1 1 28 58
Get-Liga 44 3 21 24 1 1 24 44
Sluttspill 13 0 2 2 0 0 4 14
41 Patrick Thoresen 23 7 18 25 1 0 18 14
Get-Liga 23 7 18 25 1 0 18 14
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Hampus Gustafsson 37 8 14 22 4 0 32 11
Get-Liga 31 6 13 19 4 0 26 4
Sluttspill 6 2 1 3 0 0 6 7
26 Christian Bull 58 4 13 17 0 0 18 32
Get-Liga 44 4 10 14 0 0 16 29
Sluttspill 14 0 3 3 0 0 2 3
64 Kjetil Martinsen 58 6 6 12 1 0 26 5
Get-Liga 44 6 4 10 1 0 16 5
Sluttspill 14 0 2 2 0 0 10 0
37 Lars Løkken Østli 21 3 9 12 1 0 20 4
Get-Liga 21 3 9 12 1 0 20 4
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Mikkel Søgaard 37 3 8 11 0 0 30 8
Get-Liga 23 3 6 9 0 0 18 9
Sluttspill 14 0 2 2 0 0 12 -1
81 Phil Marinaccio 11 3 8 11 0 0 12 15
Get-Liga 11 3 8 11 0 0 12 15
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eirik Skadsdammen 59 4 6 10 0 1 14 7
Get-Liga 45 4 5 9 0 1 10 9
Sluttspill 14 0 1 1 0 0 4 -2
46 Simen L. Hansen 58 4 6 10 0 0 18 6
Get-Liga 45 3 3 6 0 0 16 0
Sluttspill 13 1 3 4 0 0 2 6
85 Lars Erik Hesbråten 56 2 3 5 0 0 4 10
Get-Liga 42 1 2 3 0 0 2 10
Sluttspill 14 1 1 2 0 0 2 0
7 Kenney Morrison 19 0 5 5 0 0 43 16
Get-Liga 5 0 3 3 0 0 2 4
Sluttspill 14 0 2 2 0 0 41 12
25 Mikael Dokken 30 1 2 3 0 0 18 -1
Get-Liga 18 1 2 3 0 0 8 1
Sluttspill 12 0 0 0 0 0 10 -2
19 Simen A. Edvardsen 44 0 3 3 0 0 6 -4
Get-Liga 35 0 3 3 0 0 6 -2
Sluttspill 9 0 0 0 0 0 0 -2
14 Jørgen Langdalen 33 1 0 1 0 0 2 5
Get-Liga 32 1 0 1 0 0 2 5
Sluttspill 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Håkon Engh 18 0 1 1 0 0 2 3
Get-Liga 18 0 1 1 0 0 2 3
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Emil Frøshaug 26 0 0 0 0 0 8 11
Get-Liga 20 0 0 0 0 0 6 11
Sluttspill 6 0 0 0 0 0 2 0
61 Jonathan Hafsmoe 1 0 0 0 0 0 0 -1
Get-Liga 1 0 0 0 0 0 0 -1
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Mathias H. Jenssen 3 0 0 0 0 0 2 -1
Get-Liga 3 0 0 0 0 0 2 -1
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Markus A-E Mikkelsen 8 0 0 0 0 0 2 0
Get-Liga 8 0 0 0 0 0 2 0
Sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0
Keepere
Spiller/turn K KS Min SM MM GAA R% SO P U
55 Oskar Östlund 59 48 2879,21 1182 86 1,79 92,7 8 1 0
Get-Liga 45 34 1960,24 834 64 1,96 92,3 5 1 0
Sluttspill 14 14 918,57 348 22 1,44 93,7 3 0 0
30 Robert Hestmann 47 11 624,03 253 19 1,83 92,5 3 0 0
Get-Liga 41 11 624,03 253 19 1,83 92,5 3 0 0
Sluttspill 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jonas Strand 12 2 120 36 3 1,5 91,7 0 0 0
Get-Liga 4 2 120 36 3 1,5 91,7 0 0 0
Sluttspill 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mot lag

Lillehammer

Spiller K M A P PP SH
Kodie Curran 10 3 11 14 1 0
Mikael Zettergren 10 3 10 13 2 0
Jacob Berglund 6 6 4 10 3 1
Victor Svensson 9 4 6 10 1 0
Christian Larrivée 10 6 3 9 2 0
Josh Nicholls 7 6 3 9 0 0
Steffen Thoresen 10 5 3 8 1 1
Joakim Jensen 10 3 4 7 1 0
Hampus Gustafsson 6 2 3 5 2 0
Robin Dahlstrøm 8 2 2 4 0 0
Jimmy Andersson 9 1 2 3 1 0
Christian Bull 10 0 2 2 0 0
Simen L. Hansen 10 0 2 2 0 0
Martin Rønnild 9 0 2 2 0 0
Mikkel Søgaard 7 0 2 2 0 0
Kenney Morrison 6 0 2 2 0 0
Jørgen Langdalen 5 1 0 1 0 0
Kjetil Martinsen 10 0 1 1 0 0
Mikael Dokken 8 0 1 1 0 0
Patrick Thoresen 2 0 1 1 0 0
Phil Marinaccio 2 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Eirik Skadsdammen 10, Lars Erik Hesbråten, Simen A. Edvardsen 8, Emil Frøshaug, Håkon Engh 3, Lars Løkken Østli, Markus A-E Mikkelsen 2

Målvakter
Oskar Östlund 10 K, 2,7 GAA, 89,6 GAA, 1 SO
Robert Hestmann 1 K, 9 GAA, 75 R%

Sparta Sarp.

Spiller K M A P PP SH
Kodie Curran 4 3 3 6 0 0
Mikael Zettergren 5 2 2 4 0 0
Christian Larrivée 5 1 2 3 0 0
Josh Nicholls 3 1 2 3 1 0
Joakim Jensen 4 0 3 3 0 0
Martin Rønnild 5 1 1 2 0 0
Steffen Thoresen 5 1 1 2 0 0
Robin Dahlstrøm 4 1 1 2 0 0
Mikkel Søgaard 3 1 1 2 0 0
Simen A. Edvardsen 5 0 2 2 0 0
Jimmy Andersson 5 0 2 2 0 0
Phil Marinaccio 1 0 2 2 0 0
Christian Bull 5 1 0 1 0 0
Simen L. Hansen 5 1 0 1 0 0
Hampus Gustafsson 4 1 0 1 0 0
Patrick Thoresen 5 0 1 1 0 0
Victor Svensson 3 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper):
Eirik Skadsdammen, Lars Erik Hesbråten 5, Kjetil Martinsen 4, Lars Løkken Østli, Håkon Engh, Emil Frøahaug, Mikael Dokken 2, Markus A-E Mikkelsen 1

Målvakter
Oskar Östlund 4 K, 2,8 GAA, 90,0 R%
Robert Hestmann 1 K, 3,87 GAA, 86,7 R%

Frisk Asker

Spiller K M A P PP SH
Kodie Curran 9 3 8 11 1 0
Josh Nicholls 6 5 5 10 0 0
Jacob Berglund 5 3 6 9 0 0
Mikael Zettergren 10 3 5 8 1 0
Victor Svensson 10 3 4 7 1 0
Martin Rønnild 10 5 0 5 1 0
Christian Larrivée 10 1 3 4 0 0
Hampus Gustafsson 5 1 3 4 0 0
Steffen Thoresen 10 3 2 3 2 0
Joakim Jensen 9 3 0 3 0 0
Patrick Thoresen 3 1 2 3 0 0
Kjetil Martinsen 9 0 3 3 0 0
Christian Bull 9 0 3 3 0 0
Robin Dahlstrøm 8 0 2 2 0 0
Lars Erik Hesbråten 10 1 0 1 0 0
Jimmy Andersson 10 0 1 1 0 0
Eirik Skadsdammen 10 0 1 1 0 0
Simen A. Edvardsen 9 0 1 1 0 0
Lars L. Østli 2 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Simen L. Hansen, Mikkel Søgaard 9, Emil Frøshaug 6, Kenney Morrison, Mikael Dokken 5, Håkon Engh, Jørgen Langdalen 3, Mathias H. Jensen 1

Målvakter
Oskar Östlund 4 K, 1,5 GAA, 94 R%, 2 SO
Robert Hestmann 1 K, 2,77 GAA, 88,9 R%

Vålerenga

Spiller K M A P PP SH
Joakim Jensen 5 5 4 9 2 0
Christian Larrivée 5 1 6 7 0 0
Robin Dahlstrøm 4 5 1 6 0 0
Mikael Zettergren 5 3 1 4 1 1
Victor Svensson 4 1 2 3 0 0
Patrick Thoresen 3 1 2 3 0 0
Jimmy Andersson 5 0 3 3 0 0
Eirik Skadsdammen 5 1 1 2 0 1
Hampus Gustafsson 4 1 1 2 1 0
Kodie Curran 5 0 2 2 0 0
Kjetil Martinsen 5 1 0 1 1 0
Steffen Thoresen 5 0 1 1 0 0
Christian Bull 5 0 1 1 0 0
Lars L. Østli 3 0 1 1 0 0
Phil Marinaccio 2 0 1 1 0 0
Mikkel Søgaard 1 0 1 1 0 0
Kenney Morrison 1 0 1 1 0 0
Simen L. Hansen 1 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Jørgen Langdalen 5, Martin Rønnild, Lars Erik Hesbråten, Simen A. Edvardsen 4, Emil Frøshaug 3, Josh Nicholls, Mikael Dokken 2, Håkon Engh, Mathias H. Jenssen 1

Målvakter
Oskar Östlund 5 K, 2 GAA, 91,8 R%

Stavanger

Spiller K M A P PP SH
Joakim Jensen 4 3 2 5 0 0
Christian Larrivée 5 1 4 5 0 0
Kodie Curran 4 2 2 4 0 0
Jimmy Andersson 5 1 3 4 0 1
Josh Nicholls 3 3 0 3 1 0
Robin Dahlstrøm 3 1 2 3 0 0
Martin Rønnild 5 2 0 2 0 0
Steffen Thoresen 5 1 1 2 0 0
Christian Bull 5 0 2 2 0 0
Victor Svensson 5 0 2 2 0 0
Hampus Gustafsson 4 0 2 2 0 0
Mikael Zettergren 5 1 0 1 0 0
Kjetil Martinsen 4 1 0 1 0 0
Patrick Thoresen 2 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Eirik Skadsdammen, Lars Erik Hesbråten, Simen L. Hansen 5, Simen A. Edvardsen 4, Jørgen Langdalen, Mikkel Søgaard 3, Lars L. Østli, Håkon Engh, Mikael Dokken, Emil Frøshaug 2, Kenney Morrison, Markus A-E Mikkelsen, Phil Marinaccio 1

Målvakter
Oskar Östlund 5 K, 1,21 GAA; 95,3 R%, 2 SO

Manglerud Star

Spiller K M A P PP SH
Kodie Curran 5 1 8 9 0 0
Christian Larrivée 5 3 5 8 0 1
Joakim Jensen 5 3 3 6 1 0
Martin Rønnild 4 3 2 5 0 0
Patrick Thoresen 2 1 4 5 0 0
Victor Svensson 5 0 5 5 0 0
Mikael Zettergren 5 3 1 4 2 0
Josh Nicholls 3 3 1 4 1 0
Jacob Berglund 1 2 1 3 0 0
Robin Dahlstrøm 5 1 2 3 1 0
Kjetil Martinsen 5 1 1 2 0 0
Christian Bull 5 1 1 2 0 0
Eirik Skadsdammen 5 1 1 2 0 0
Mikkel Søgaard 2 1 1 2 0 0
Jimmy Andersson 5 0 2 2 0 0
Hampus Gustafsson 3 0 2 2 0 0
Kenney Morrison 1 0 2 2 0 0
Simen L. Hansen 5 1 0 1 0 0
Steffen Thoresen 3 1 0 1 0 0
Mikael Dokken 2 1 0 1 0 0
Phil Marinaccio 2 1 0 1 0 0
Lars L. Østli 2 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Lars Erik Hesbråten 5, Jørgen Langdalen 4, Emil Frøshaug 3, Simen A. Edvardsen 2, Håkon Engh, Markus A-E Mikkelsen 1

Målvakter
Oskar Östlund 2 K, 2 GAA; 92 R%
Robert Hestmann 2 K, 2,5 GAA, 90 R%
Jonas Strand 1 K, 2 GAA, 87,5 R%

Lørenskog

Spiller K M A P PP SH
Mikael Zettergren 9 7 8 15 3 1
Kodie Curran 8 7 8 15 2 0
Joakim Jensen 8 3 9 12 1 0
Christian Larrivée 9 4 7 11 1 0
Robin Dahlstrøm 8 6 4 10 1 0
Martin Rønnild 9 4 6 10 2 0
Steffen Thoresen 9 6 3 9 2 0
Jacob Berglund 4 2 6 8 2 0
Lars L. Østli 4 2 4 6 1 0
Patrick Thoresen 4 2 3 5 0 0
Victor Svensson 7 1 5 5 0 0
Josh Nicholls 4 1 3 4 1 0
Jimmy Andersson 9 0 4 4 0 0
Hampus Gustafsson 6 2 1 3 1 0
Eirik Skadsdammen 9 1 2 3 0 0
Simen L. Hansen 9 1 2 3 0 0
Phil Marinaccio 1 1 1 2 0 0
Mikkel Søgaard 6 0 2 2 0 0
Kjetil Martinsen 9 1 1 1 0 0
Christian Bull 9 0 1 1 0 0
Lars Erik Hesbråten 9 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Jørgen Langdalen, Mikael Dokken, Kenney Morrison, Simen A. Edvardsen 5, Emil Frøshaug 3, Håkon Engh 2, Markus A-E Mikkelsen 2

Målvakter
Oskar Östlund 8 K, 1,13 GAA, 94,4
Robert Hestmann 1 K. 1 GAA, 94,1 R%

Stjernen

Spiller K M A P PP SH
Joakim Jensen 5 3 3 6 0 0
Robin Dahlstrøm 5 2 4 6 0 0
Steffen Thoresen 5 3 2 5 1 0
Christian Larrivée 5 3 2 5 0 0
Kodie Curran 5 2 2 4 1 0
Patrick Thoresen 3 2 2 4 1 0
Victor Svensson 5 1 3 4 0 0
Mikael Zettergren 5 1 2 3 0 0
Lars L. Østli 3 1 2 3 0 0
Jimmy Andersson 5 0 3 3 0 0
Christian Bull 5 1 1 2 0 0
Phil Marinaccio 1 0 2 2 0 0
Josh Nicholls 2 1 0 1 0 0
Simen L. Hansen 5 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Eirk Skadsdammen, Lars Erik Hesbråten, Kjetil Martinsen 5, Martin Rønnild, Jørgen Langdalen 4, Simen A. Edvardsen, Mikkel Søgaard 3, Hampus Gustafsson, Mikael Dokken, Håkon Engh, Emil Frøshaug 2, Markus A-E Mikkelsen 1

Målvakter
Robert Hestmann 4 K, 0,76 GAA, 96,8 R% 2 SO
Oskar Östlund 2 K, 0 GAA, 100 R%, 1 SO

Kongsvinger

Spiller K M A P PP SH
Kodie Curran 5 3 5 8 0 0
Mikael Zettergren 5 1 6 7 1 0
Robin Dahlstrøm 5 5 1 6 1 0
Christian Larrivée 5 2 4 6 2 0
Joakim Jensen 4 1 4 5 0 0
Martin Rønnild 4 3 1 4 0 0
Josh Nicholls 3 2 2 4 0 0
Jimmy Andersson 4 1 3 4 0 0
Lars Erik Hesbråten 5 1 2 3 0 0
Christian Bull 5 1 2 3 0 0
Hampus Gustafsson 4 1 2 3 0 0
Kjetil Martinsen 4 2 0 2 0 0
Eirik Skadsdammen 5 1 1 2 0 0
Mikkel Søgaard 3 1 1 2 0 0
Phil Marinaccio 1 1 1 2 0 0
Victor Svensson 3 0 2 2 0 0
Patrick Thoresen 2 0 2 2 0 0
Simen L. Hansen 5 1 0 1 0 0
Steffen Thoresen 3 1 0 1 0 0
Mikael Dokken 2 0 1 1 0 0
Håkon Engh 2 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Simen A. Edvardsen 4, Jørgen Langdalen, Emil Frøshaug 2, Lars L. Østli, Mathias H. Jenssen, Jonathan Hafsmoe, Markus A-E Mikkelsen 1

Målvakter

Nøkkeltall
Storhamar Motstander
250 Mål 110
1887 Skudd 1473
13% Uttelling 7%
252 PP 222
54 PP-mål 30
7 SH-mål 1
21% PP-eff. 14%
  • Om siden
  • Følg oss på twitter
Hestia | Utviklet av ThemeIsle