<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FRISK TIGERS | 44 | 29 | 6 | 0 | 9 | 205-142 | 93 |
2 | ![]() | VÅLERENGA | 44 | 25 | 5 | 5 | 9 | 156-119 | 90 |
3 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 44 | 27 | 3 | 3 | 11 | 146-109 | 90 |
4 | ![]() | STORHAMAR DRAGONS | 44 | 25 | 2 | 2 | 15 | 161-117 | 81 |
5 | ![]() | COMET | 44 | 18 | 9 | 5 | 12 | 148-125 | 77 |
6 | ![]() | STAVANGER OILERS | 44 | 20 | 4 | 4 | 16 | 135-117 | 72 |
7 | ![]() | LILLEHAMMER | 44 | 18 | 1 | 3 | 22 | 120-126 | 59 |
8 | ![]() | FURUSET | 44 | 10 | 5 | 3 | 26 | 108-147 | 43 |
9 | ![]() | STJERNEN | 44 | 7 | 4 | 3 | 30 | 94-174 | 32 |
10 | ![]() | TRONDHEIM BLACK PANTHERS | 44 | 5 | 3 | 2 | 34 | 114-211 | 23 |
De åtte første til sluttspill, de to siste til kvalik