Storhamarhistorikk
  • Hjem
  • Historikk
  • Sesonger
    • 20-tallet
    • 10-tallet
    • 00-tallet
    • 90-tallet
    • 80-tallet
    • 70-tallet
    • 60-tallet
    • 50-tallet
  • Alumni
  • Adelskalendere
    • Adelskalender
    • Maratontabell
    • Forklaring
  • Rekorder
  • Arenaer
  • Drakter
  • Om siden
  • Søk

Statistikk 2007-08

<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
Total
Mot lag
Nøkkeltall
Total
Spiller K M A P PP   SH  Utv  +/-
4 Nathan Martz 55 20 49 69 3 2 162 47
Get-Ligaen 39 15 38 53 3 1 110 36
Sluttspill 16 5 11 16 0 1 52 11
8 Eirik Skadsdammen 54 27 25 52 4 2 121 44
Get-Ligaen 38 22 16 38 4 1 101 36
Sluttspill 16 5 9 14 0 1 20 8
21 Joakim Jensen 58 21 22 43 7 0 20 31
Get-Ligaen 42 15 16 31 4 0 12 24
Sluttspill 16 6 6 12 3 0 8 7
18 Pål Johnsen 57 11 29 40 0 1 26 1
Get-Ligaen 41 9 25 34 0 1 20 5
Sluttspill 16 2 4 6 0 0 6 -4
7 Linus Stensson 50 17 22 39 5 2 64 13
Get-Ligaen 44 15 22 37 4 2 64 12
Sluttspill 6 2 0 2 1 0 0 1
11 Johan Älgekrans 49 8 30 38 3 0 32 12
Get-Ligaen 35 5 20 25 2 0 18 7
Sluttspill 14 3 10 13 1 0 14 5
67 Henrik Höglund 45 17 19 36 4 2 26 3
Get-Ligaen 29 12 11 23 3 0 22 -1
Sluttspill 16 5 8 13 1 2 4 4
16 Lars Erik Hesbråten 60 15 13 28 9 0 61 4
Get-Ligaen 44 10 7 17 6 0 41 2
Sluttspill 16 5 6 11 3 0 20 2
56 Eerikki Koivu 54 10 18 28 3 0 103 28
Get-Ligaen 38 4 16 20 0 0 56 22
Sluttspill 16 6 2 8 3 0 47 6
26 Kristian Forsberg 60 9 19 28 4 0 78 6
Get-Ligaen 44 9 14 23 4 0 52 6
Sluttspill 16 0 5 5 0 0 26 0
24 Chris Leinweber 60 11 16 27 6 0 120 27
Get-Ligaen 44 11 13 24 6 0 58 21
Sluttspill 16 0 3 3 0 0 62 6
13 Teemu Kohvakka 60 10 17 27 3 0 84 -2
Get-Ligaen 44 9 15 24 3 0 76 -1
Sluttspill 16 1 2 3 0 0 8 -1
55 Martin Thelander 59 4 19 23 4 0 158 20
Get-Ligaen 43 4 16 20 4 0 88 14
Sluttspill 16 0 3 3 0 0 70 6
37 Lars Løkken Østli 58 11 7 18 5 0 72 7
Get-Ligaen 42 8 7 15 3 0 44 4
Sluttspill 16 3 0 3 2 0 28 3
19 Patrick Yetman 11 5 11 16 1 0 18 12
Get-Ligaen 11 5 11 16 1 0 18 12
5 Mattias Livf 31 5 10 15 2 0 32 18
Get-Ligaen 28 5 10 15 2 0 30 17
Sluttspill 3 0 0 0 0 0 2 1
83 Cato Ørbæk 58 2 5 7 1 0 82 16
Get-Ligaen 42 1 4 5 1 0 64 13
Sluttspill 16 1 1 2 0 0 18 3
32 Jon T. Rømoen 57 1 3 4 0 0 24 -9
Get-Ligaen 41 1 2 3 0 0 18 -2
Sluttspill 16 0 1 1 0 0 6 -7
36 Martin B. Huse 57 1 2 3 1 0 14 -5
Get-Ligaen 41 1 2 3 1 0 12 -3
Sluttspill 16 0 0 0 0 0 2 -2
62 Trygve Hillestad 57 0 2 2 0 0 8 -1
Get-Ligaen 41 0 2 2 0 0 6 -2
Sluttspill 16 0 0 0 0 0 2 1
22 Magnus Østeraas 13 0 2 2 0 0 16 3
Get-Ligaen 2 0 1 1 0 0 0 0
Sluttspill 11 0 1 1 0 0 16 3
12 Mats L. Mostue 19 0 0 0 0 0 0 -1
Get-Ligaen 7 0 0 0 0 0 0 0
Sluttspill 12 0 0 0 0 0 0 -1
25 A. M. Kristiansen 8 0 0 0 0 0 0 0
Get-Ligaen 8 0 0 0 0 0 0 0
44 S. H. Johannessen 8 0 0 0 0 0 2 0
Get-Ligaen 1 0 0 0 0 0 2 0
Sluttspill 7 0 0 0 0 0 0 0
25 Herman Aarflot 6 0 0 0 0 0 0 0
Get-Ligaen 6 0 0 0 0 0 0 0
27 Espen Kristiansen 5 0 0 0 0 0 0 0
Get-Ligaen 5 0 0 0 0 0 0 0
29 Stian Høygård 5 0 0 0 0 0 0 0
Get-Ligaen 5 0 0 0 0 0 0 0
43 Martin Brandsnes 6 0 0 0 0 0 2 0
Get-Ligaen 0 0 0 0 0 0 2 0
25 Fredrik Fleischer 2 0 0 0 0 0 0 0
Sluttspill 2 0 0 0 0 0 0 0
Keeperstatistikk
Spiller K KI S U T Min GA SVS GAA SVS% SO A U
30 Ruben Smith 59 45 28 2 12 2637,56 102 1333 2,3 92,3 5 0 0
Get-Ligaen 43 29 16 2 8 1658,88 68 790 2,5 91,4 4 0 0
Sluttspill 16 16 12 – 4 978,68 34 543 2,1 93,7 1 0 0
72 Jonas Norgren 58 18 9 2 6 991,90 49 541 3,0 90,9 0 0 2
Get-Ligaen 43 18 9 2 6 991,90 49 541 3,0 90,9 0 0 2
Sluttspill 15 0 0 – 0 0 0 0 – – 0 0 0
Bjørn Ivar Nikolaisen 1 0 0 – 0 0 0 0 – – 0 0 0
Sluttspill 1 0 0 – 0 0 0 0 – – 0 0 0
Geir Østberg 1 0 0 – 0 0 0 0 – –  0 0 0
Get-Ligaen 1 0 0 – 0 0 0 0 – – 0 0 0
Morten A Hoel 1 0 0 – 0 0 0 0 – – 0 0 0
Get-Ligaen 1 0 0 – 0 0 0 0 – – 0 0 0
Mot lag

Frisk Asker

Spiller K M A P PP SH
Nathan Martz 12 4 14 18 1 1
Eirik Skadsdammen 11 12 3 15 1 1
Joakim Jensen 12 3 12 15 2 0
Pål Johnsen 12 2 9 11 0 0
Henric Höglund 11 4 6 10 2 0
Johan Älgekrans 10 3 5 7 0 0
Eerikki Koivu 12 3 3 6 1 1
Lars E. Hesbråten 12 3 3 6 3 0
Linus Stensson 8 3 3 6 1 0
Teemu Kohvakka 12 2 4 6 0 0
Chris Leinweber 12 3 0 3 0 0
Kristian Forsberg 12 2 1 3 1 0
Mattias Livf 5 1 2 3 0 0
Martin Thelander 12 1 1 2 1 0
Lars L. Østli 11 1 1 2 1 0
Cato Ørbæk 11 0 1 1 0 0
Magnus Østeraas 2 0 1 1 0 0
Patrick Yetman 1 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Jon T. Rømoen 12, Trygve Hillestad 11, Martin B. Huse 10, Mats L. Mostue 6, Fredrik Fleischer 2, Aleksander M. Kristiansen, Simen H. Johannessen 1

Målvakter
Ruben Smith 9 K, 2,8 GAA, 90,8 R%
Jonas Norgren 3 K, 4,64 GAA, 87,8 R%

Vålerenga

Spiller K M A P PP SH
Lars E. Hesbråten 12 4 6 10 0 0
Joakim Jensen 11 5 4 9 1 0
Nathan Martz 10 3 6 9 0 0
Henric Höglund 10 3 5 8 0 2
Eirik Skadsdammen 9 3 4 7 1 1
Pål Johnsen 12 2 5 7 0 1
Johan Älgekrans 10 2 3 5 0 0
Teemu Kohvakka 12 1 4 5 0 0
Linus Stensson 6 1 4 5 0 0
Cato Ørbæk 12 1 3 4 0 0
Kristian Forsberg 12 0 4 4 0 0
Eerikki Koivu 12 3 0 3 2 0
Martin Thelander 11 1 2 3 1 0
Lars L. Østli 10 2 0 2 0 0
Mattias Livf 3 2 0 2 0 0
Chris Leinweber 12 1 1 1 0 0
Trygve Hillestad 11 0 1 1 0 0
Magnus Østeraas 4 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Jon T. Rømoen, Martin B. Huse 11, Simen H. Johannessen 3, Patrick Yetman, Mats L. Mostue 2, Martin Brandsnes 1

Målvakter
Ruben Smith 9 K, 2,64 GAA, 91,6 R%
Jonas Norgren 4 K, 2,79 GAA, 91,1 R%

Sparta Sarp.

Spiller K M A P PP SH
Eirik Skadsdammen 4 3 1 4 0 0
Nathan Martz 4 1 3 4 1 0
Linus Stensson 4 2 1 3 0 2
Eerikki Koivu 4 1 2 3 0 0
Johan Älgekrans 3 0 3 3 0 0
Henric Höglund 3 2 0 2 0 0
Pål Johnsen 4 1 1 2 0 0
Teemu Kohvakka 4 1 2 2 0 0
Lars E. Hesbråten 4 1 1 2 0 0
Kristian Forsberg 4 0 2 2 0 0
Chris Leinweber 4 1 0 1 0 0
Lars L. Østli 4 1 0 1 1 0
Joakim Jensen 4 0 1 1 0 0
Martin Thelander 4 0 1 1 0 0
Patrick Yetman 1 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Cato Ørbæk 4, Mattias Livf, Jon T. Rømoen, Martin B. Huse, Trygve Hillestad 3, Martin Brandsnes, Stian Høygård 1

Målvakter
Ruben Smith 3 K, 4,67 GAA, 85,7 R%
Jonas Norgren 1 K, 1 GAA, 96,7 R%

Comet

Spiller K M A P PP SH
Eirik Skadsdammen 4 4 4 8 1 0
Henric Höglund 2 2 1 3 0 0
Eerikki Koivu 4 1 2 3 0 0
Kristian Forsberg 4 1 2 3 1 0
Pål Johnsen 4 1 2 3 0 0
Linus Stensson 4 1 2 3 0 0
Johan Älgekrans 3 0 3 3 0 0
Nathan Martz 3 1 1 2 0 0
Patrick Yetman 1 0 2 2 0 0
Chris Leinweber 4 1 0 1 0 0
Joakim Jensen 4 1 0 1 0 0
Lars L. Østli 4 1 0 1 0 0
Martin Thelander 4 1 0 1 1 0
Teemu Kohvakka 4 0 1 1 0 0
Jon T. Rømoen 4 0 1 1 0 0
Mattias Livf 3 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Lars E. Hesbråten, Cato Ørbæk, Trygve Hillestad 4, Martin B. Huse 3, Stian Høygård, Herman Aarflot, Aleksander M. Kristiansen 1

Målvakter
Ruben Smith 3 K, 3,97 GAA, 89,7 R%
Jonas Norgren 2 K, 1,15 GAA, 95 R%

Stavanger

Spiller K M A P PP SH
Nathan Martz 7 4 5 9 2 0
Pål Johnsen 8 1 5 6 0 1
Eerikki Koivu 8 2 3 5 0 0
Eirik Skadsdammen 7 1 4 5 0 0
Linus Stensson 8 2 2 4 1 0
Chris Leinweber 8 1 3 4 1 0
Patrick Yetman 1 1 3 4 1 0
Joakim Jensen 8 2 1 3 1 0
Lars L. Østli 7 2 1 3 1 0
Kristian Forsberg 7 2 1 3 1 0
Henric Höglund 7 1 2 3 0 0
Martin Thelander 8 0 3 3 0 0
Johan Älgekrans 6 0 3 3 0 0
Lars E. Hesbråten 8 2 0 2 2 0
Teemu Kohvakka 7 1 0 1 1 0
Cato Ørbæk 7 0 1 1 0 0
Mattias Livf 2 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Martin B. Huse 8, Jon T. Rømoen 7, Trygve Hillestad 6, Magnus Østeraas, Herman Aarflot, Martin Brandsnes 1

Målvakter
Ruben Smith 9 K, 1,36 GAA, 95,5 R%, 2 SO

Lillehammer

Spiller K M A P PP SH
Nathan Martz 5 2 7 9 0 1
Kristian Forsberg 6 2 3 5 1 0
Chris Leinweber 6 3 1 4 1 0
Joakim Jensen 6 2 2 4 0 0
Martin Thelander 6 1 3 4 1 0
Linus Stensson 6 2 1 3 0 0
Eirik Skadsdammen 6 1 2 3 0 0
Pål Johnsen 6 0 3 3 0 0
Lars L. Østli 6 2 0 2 1 0
Teemu Kohvakka 6 1 1 2 0 0
Patrick Yetman 1 1 1 2 0 0
Cato Ørbæk 6 1 0 1 1 0
Mattias Livf 5 1 0 1 1 0
Lars E. Hesbråten 6 0 1 1 0 0
Martin B. Huse 5 0 1 1 0 0
Eerikki Koivu 4 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Johan Älgekrans, Trygve Hillestad 5, Jon T. Rømoen 4, Henric Höglund 3, Martin Brandsnes, Mats L. Mostue, Herman Aarflot, Stian Høygård 1

Målvakter
Ruben Smith 3 K, 2,3 GAA, 89,9 R%
Jonas Norgren 3 K, 4,41 GAA, 87,1 R%

Furuset

Spiller K M A P PP SH
Joakim Jensen 4 4 1 5 1 0
Johan Älgekrans 4 2 3 5 2 0
Martin Thelander 4 0 5 5 0 0
Nathan Martz 4 2 2 4 0 0
Lars L. Østli 4 2 2 4 0 0
Kristian Forsberg 4 1 3 4 0 0
Linus Stensson 4 3 1 3 1 0
Eirik Skadsdammen 4 0 3 3 0 0
Chris Leinweber 4 1 1 2 1 0
Pål Johnsen 4 0 2 2 0 0
Henric Höglund 2 0 2 2 0 0
Teemu Kohvakka 4 1 0 1 0 0
Jon T. Rømoen 4 1 0 1 0 0
Lars E. Hesbråten 4 0 1 1 0 0
Mattias Livf 3 0 1 1 0 0
Patrick Yetman 1 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Cato Ørbæk, Martin B. Huse 4, Eerikki Koivu, Trygve Hillestad 2, Stian Høygård, Espe Kristiansen, Herman Aarflot, Martin Brandsnes, Aleksander M. Kristiansen 1

Målvakter
Jonas Norgren 3 K, 1,85 GAA, 94,7 R%
Ruben Smith 2 K, 1,09 GAA, 95 R%, 1 SO

Stjernen

Spiller K M A P PP SH
Henric Höglund 3 3 2 5 0 0
Linus Stensson 4 1 4 5 0 0
Pål Johnsen 3 4 0 4 0 0
Johan Älgekrans 3 0 4 4 0 0
Teemu Kohvakka 4 2 1 3 0 0
Patrick Yetman 1 1 1 2 0 0
Eerikki Koivu 3 0 2 2 0 0
Lars E. Hesbråten 4 1 0 1 1 0
Mattias Livf 2 1 0 1 0 0
Chris Leinweber 4 0 1 1 0 0
Kristian Forsberg 4 0 1 1 0 0
Martin Thelander 4 0 1 1 0 0
Joakim Jensen 3 0 1 1 0 0
Magnus Østeraas 1 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Jon T. Rømoen, Trygve Hillestad, Martin B. Huse 4, Lars L. Østli, Eirik Skadsdammen, Nathan Martz, Cato Ørbæk 3, Aleksander M. Kristiansen 1

Målvakter
Ruben Smith 3 K, 1,67 GAA, 93,2 R%
Jonas Norgren 1 K, 1 GAA, 96,3 R%

Trondheim

Spiller K M A P PP SH
Nathan Martz 5 2 6 8 0 0
Eirik Skadsdammen 6 4 3 7 0 0
Lars E. Hesbråten 6 4 1 5 2 0
Joakim Jensen 6 2 3 5 1 0
Johan Älgekrans 5 1 3 4 0 0
Linus Stensson 6 2 2 3 1 0
Henric Höglund 4 2 1 3 2 0
Teemu Kohvakka 6 0 3 3 0 0
Pål Johnsen 5 0 3 3 0 0
Patrick Yetman 2 2 0 2 0 0
Lars L. Østli 6 1 1 2 1 0
Kristian Forsberg 6 1 1 2 0 0
Chris Leinweber 6 0 2 2 0 0
Martin B. Huse 6 1 0 1 1 0
Martin Thelander 6 0 1 1 0 0
Jon T. Rømoen 6 0 1 1 0 0
Trygve Hillestad 6 0 1 1 0 0
Eerikki Koivu 5 0 1 1 0 0

Uten poeng (kamper)
Cato Ørbæk 6, Mattias Livf 4, Stian Høygård, Espen Kristiansen, Alexander M. Kristiansen, Espen Kristiansen, Mats L. Mostue 1

Målvakter
Ruben Smith 3 K, 1,8 GAA, 91,8 R%, 1 SO
Jonas Norgren 1 K, 0 GAA, 100 R%, 1 SO

Nøkkeltall
StorhamarMotstander
205Mål151
1931Skudd1800
10,6%Uttelling8,4%
1333Utv. min.1240
56PP-mål51
8SH-mål0
–PP-eff.–

Tilbake til hovedsida

  • Om siden
  • Følg oss på twitter
Hestia | Utviklet av ThemeIsle