<< | Serie | Tabell | Sluttspill | Cont. Cup | Treningskamper | Statistikk| Overganger

Spiller K M A P Utv PP SH +/-
18 Pål Johnsen 48 16 30 46 12 0 2 29
Eliteserien 38 16 25 41 10 0 2 33
Sluttspill 8 0 4 4 2 0 0 -4
Cont. Cup 2 0 1 1 0 0 0 0
10 Ole Eskild Dahlstrøm 48 14 31 45 36 1 1 16
Eliteserien 38 11 27 38 28 1 1 25
Sluttspill 8 3 3 6 8 0 0 -9
Cont. Cup 2 0 1 1 0 0 0 0
9 Tom Erik Olsen 40 14 22 36 22 1 0 19
Eliteserien 30 11 21 32 20 0 0 25
Sluttspill 8 3 0 3 2 1 0 -6
Cont. Cup 2 0 1 1 0 0 0 0
12 Snorre Hallem 47 15 18 33 66 4 0 24
Eliteserien 38 14 15 29 30 4 0 22
Sluttspill 7 1 3 4 36 0 0 2
Cont. Cup 2 0 0 0 0 0 0 0
97 Håkan Åhlund 42 9 24 33 48 2 0 21
Eliteserien 33 8 17 25 44 2 0 18
Sluttspill 8 1 7 8 4 0 0 3
Cont. Cup 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Geir Svendsberget 39 13 11 24 131 2 0 21
Eliteserien 29 12 11 23 111 2 0 25
Sluttspill 8 1 0 1 20 0 0 -4
Cont. Cup 2 0 0 0 0 0 0 0
38 Antti Rahkonen 48 10 17 27 36 2 1 24
Eliteserien 38 8 14 22 28 1 1 22
Sluttspill 8 2 3 5 8 1 0 2
Cont. Cup 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Mathias Livf 48 9 14 23 12 1 1 24
Eliteserien 38 7 13 20 10 1 0 22
Sluttspill 8 1 1 2 2 0 1 2
Cont. Cup 2 1 0 1 0 0 0 0
48 Johan Åström 30 14 7 21 18 3 0 2
Eliteserien 22 13 6 19 14 3 0 11
Sluttspill 8 1 1 2 4 0 0 -9
78 Johnny Bruun 47 14 8 22 14 5 0 10
Eliteserien 37 11 7 18 10 5 0 17
Sluttspill 8 2 1 3 4 0 0 -7
Cont. Cup 2 1 0 1 0 0 0 0
33 Mikael Tjälldèn 45 7 12 19 77 1 0 30
Eliteserien 35 7 11 18 65 1 0 35
Sluttspill 8 0 1 1 12 0 0 -5
Cont. Cup 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Michael Smithurst 46 6 12 18 10 2 0 12
Eliteserien 36 6 11 17 4 2 0 24
Sluttspill 8 0 0 0 6 0 0 -12
Cont. Cup 2 0 1 1 0 0 0 0
44 Joakim Persson 48 12 7 19 6 4 1 27
Eliteserien 38 10 6 16 6 3 1 26
Sluttspill 8 2 1 3 0 1 0 1
Cont. Cup 2 0 0 0 0 0 0 0
82 Knut Henrik Spets 33 11 9 20 6 0 1 11
Eliteserien 23 8 8 16 6 0 1 12
Sluttspill 8 3 0 3 0 0 0 -1
Cont. Cup 2 0 1 1 0 0 0 0
61 Christian O. Arntsen 33 3 9 12 4 0 0 10
Eliteserien 23 2 9 11 4 0 0 13
Sluttspill 8 0 0 0 0 0 0 -3
Cont. Cup 2 1 0 1 0 0 0 0
43 Marko Toivonen 22 5 7 12 50 1 0 9
Eliteserien 14 5 5 10 20 1 0 17
Sluttspill 8 0 2 2 30 0 0 -8
  Keeperstatistikk

15 Jonas Norgren
Turn. K KS V T Min MM SM GAA % SO A U
ES 38 29 22 7 1827 62 658 2,0 90,5 2 0 2
PO 8 8 3 5 421 25 187 3,5 86,7 0 0 0
EC 2 2 1 1 118 3 73 1,5 95,9 0 0  0
Total 48 39 23 13 2366 90 918 2,2 90,2 2 0 2
35 Geir Østberg
Turn. K KS V T Min MM SM GAA % SO A U
ES 37 10 7 2 471 16 147 2,0 89,1 2 0 0
PO 8 2 1 0 95 6 42 3,7 85,8 0 0 0
EC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Total 47 10 1 0 566 22 189  2,3 88,4 2 0 0

Nøkkeldata

Storhamar Motstander
190 Mål 133
1452 Skudd 1118
13,1 % Uttelling 11,9 %
672 Utv. 699
32 PP-mål 34
8 SH-mål 1
PP-eff.

Tilbake til hovedsida