<< | Hjemmetabell | Bortetabell | Kun seriekamper | Sluttspilltotal
Ajour pr. 2024-25
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VÅLERENGA | 223 | 80 | 16 | 15 | 11 | 101 | 662-736 | 46 |
![]() | STJERNEN | 195 | 125 | 8 | 2 | 7 | 53 | 882-580 | 69 |
![]() | SPARTA SARP. | 188 | 104 | 9 | 0 | 9 | 66 | 764-576 | 62 |
![]() | FRISK ASKER | 182 | 102 | 8 | 2 | 11 | 59 | 683-560 | 61 |
![]() | LILLEHAMMER | 163 | 101 | 15 | 4 | 7 | 36 | 663-388 | 72 |
![]() | MANGLERUD STAR | 135 | 92 | 3 | 5 | 8 | 27 | 642-376 | 72 |
![]() | STAVANGER OILERS | 107 | 43 | 10 | 0 | 5 | 49 | 303-303 | 49 |
![]() | TRONDHEIM | 86 | 57 | 2 | 2 | 5 | 20 | 377-211 | 70 |
![]() | LØRENSKOG | 85 | 52 | 3 | 0 | 7 | 23 | 415-221 | 63 |
![]() | FURUSET | 83 | 54 | 1 | 6 | 0 | 22 | 438-274 | 70 |
![]() | VIKING | 56 | 38 | 0 | 3 | 0 | 15 | 300-195 | 71 |
![]() | HASLE/LØREN | 34 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 271-124 | 85 |
![]() | COMET | 31 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 154-46 | 77 |
![]() | RINGERIKE PANTHERS | 21 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 90-38 | 86 |
![]() | KONGSVINGER | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122-21 | 97 |
![]() | ROSENBORG | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84-53 | 73 |
![]() | GRÜNER | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107-30 | 96 |
![]() | NARVIK ARCTIC EAGLES | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70-26 | 87 |
![]() | BERGEN/DJERV | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96-36 | 83 |
![]() | TØNSBERG VIKINGS | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42-30 | 63 |
![]() | BERGEN FLYERS | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33-17 | 88 |
![]() | SPEKTRUM FLYERS | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-20 | 69 |
![]() | ASKER HOCKEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60-10 | 100 |
![]() | FORWARD | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44-25 | 67 |
![]() | STAVANGER/VIKING | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-8 | 88 |
![]() | DJERV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-32 | 0 |
![]() | STRINDHEIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-5 | 100 |
![]() | JAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-12 | 75 |
![]() | LM 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 50 |
![]() | LAMBERTSETER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 50 |
Hjemmetabell
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VÅLERENGA | 112 | 48 | 10 | 7 | 3 | 44 | 335-330 | 55 |
![]() | STJERNEN | 98 | 71 | 2 | 1 | 4 | 20 | 493-259 | 75 |
![]() | FRISK ASKER | 94 | 58 | 4 | 1 | 5 | 26 | 381-258 | 67 |
![]() | SPARTA SARP. | 93 | 59 | 7 | 0 | 3 | 24 | 436-245 | 70 |
![]() | LILLEHAMMER | 83 | 52 | 11 | 2 | 2 | 16 | 338-186 | 76 |
![]() | MANGLERUD STAR | 66 | 50 | 2 | 1 | 3 | 10 | 362-168 | 79 |
![]() | STAVANGER OILERS | 54 | 25 | 7 | 0 | 3 | 18 | 177-136 | 57 |
![]() | TRONDHEIM | 43 | 35 | 2 | 0 | 1 | 5 | 216-83 | 86 |
![]() | LØRENSKOG | 43 | 29 | 2 | 0 | 2 | 10 | 239-107 | 70 |
![]() | FURUSET | 41 | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 122-29 | 74 |
![]() | VIKING | 28 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 169-92 | 82 |
![]() | HASLE/LØREN | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152-56 | 88 |
![]() | COMET | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97-20 | 93 |
![]() | RINGERIKE PANTHERS | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52-22 | 82 |
![]() | KONGSVINGER | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-7 | 100 |
![]() | ROSENBORG | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52-21 | 90 |
![]() | GRÜNER | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54-19 | 96 |
![]() | BERGEN/DJERV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-13 | 100 |
![]() | NARVIK ARCTIC EAGLES | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-9 | 83 |
![]() | TØNSBERG VIKINGS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 80 |
![]() | BERGEN FLYERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-9 | 93 |
![]() | SPEKTRUM FLYERS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 63 |
![]() | ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-6 | 100 |
![]() | FORWARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 67 |
![]() | STAVANGER/VIKING | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 75 |
![]() | DJERV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 0 |
![]() | STRINDHEIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-2 | 100 |
![]() | JAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 50 |
![]() | LM 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
![]() | LAMBERTSETER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Bortetabell
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VÅLERENGA | 115 | 35 | 5 | 8 | 9 | 58 | 333-410 | 37 |
![]() | STJERNEN | 98 | 55 | 6 | 1 | 3 | 33 | 395-323 | 62 |
![]() | SPARTA SARP. | 95 | 45 | 2 | 0 | 6 | 42 | 328-330 | 48 |
![]() | FRISK ASKER | 93 | 45 | 5 | 1 | 7 | 35 | 315-296 | 55 |
![]() | LILLEHAMMER | 80 | 50 | 3 | 2 | 5 | 20 | 325-202 | 67 |
![]() | MANGLERUD STAR | 69 | 42 | 1 | 4 | 5 | 17 | 280-218 | 65 |
![]() | STAVANGER OILERS | 53 | 17 | 3 | 0 | 2 | 31 | 126-167 | 37 |
![]() | TRONDHEIM | 43 | 22 | 0 | 2 | 4 | 15 | 161-128 | 53 |
![]() | FURUSET | 42 | 25 | 0 | 5 | 0 | 12 | 193-152 | 65 |
![]() | LØRENSKOG | 42 | 23 | 1 | 0 | 5 | 13 | 173-114 | 55 |
![]() | VIKING | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 131-103 | 61 |
![]() | HASLE/LØREN | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 119-68 | 71 |
![]() | COMET | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57-27 | 58 |
![]() | KONGSVINGER | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61-14 | 90 |
![]() | RINGERIKE PANTHERS | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38-16 | 90 |
![]() | ROSENBORG | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32-32 | 60 |
![]() | GRÜNER | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53-11 | 96 |
![]() | NARVIK ARCTIC EAGLES | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42-17 | 78 |
![]() | BERGEN/DJERV | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38-23 | 67 |
![]() | TØNSBERG VIKINGS | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-15 | 44 |
![]() | BERGEN FLYERS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 82 |
![]() | SPEKTRUM FLYERS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-10 | 75 |
![]() | ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-4 | 100 |
![]() | FORWARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 67 |
![]() | STAVANGER VIKING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-2 | 100 |
![]() | DJERV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | 0 |
![]() | LM 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 100 |
![]() | STRINDHEIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 100 |
![]() | JAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 100 |
![]() | LAMBERTSETER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 100 |