<< | Hjemmetabell | Bortetabell | Kun seriekamper | Sluttspilltotal
Ajour pr. 2023-24
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÅLERENGA | 218 | 77 | 14 | 15 | 11 | 101 | 644-729 | 45 | |
STJERNEN | 190 | 121 | 7 | 2 | 7 | 53 | 858-576 | 68 | |
SPARTA SARP. | 183 | 100 | 8 | 0 | 9 | 66 | 748-570 | 59 | |
FRISK ASKER | 182 | 102 | 8 | 2 | 11 | 59 | 683-560 | 61 | |
LILLEHAMMER | 158 | 97 | 14 | 4 | 7 | 36 | 636-381 | 72 | |
MANGLERUD STAR | 135 | 92 | 3 | 5 | 8 | 27 | 642-376 | 72 | |
STAVANGER OILERS | 102 | 39 | 10 | 0 | 5 | 48 | 287-293 | 48 | |
TRONDHEIM | 86 | 57 | 2 | 2 | 5 | 20 | 377-211 | 70 | |
FURUSET | 83 | 54 | 1 | 6 | 0 | 22 | 438-274 | 70 | |
LØRENSKOG | 80 | 47 | 3 | 0 | 7 | 23 | 394-213 | 63 | |
VIKING | 56 | 38 | 0 | 3 | 0 | 15 | 300-195 | 71 | |
HASLE/LØREN | 34 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 271-124 | 85 | |
COMET | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 126-46 | 77 | |
RINGERIKE PANTHERS | 21 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 90-38 | 86 | |
KONGSVINGER | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122-21 | 97 | |
ROSENBORG | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84-53 | 73 | |
GRÜNER | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107-30 | 96 | |
BERGEN/DJERV | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96-36 | 83 | |
TØNSBERG VIKINGS | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42-30 | 63 | |
NARVIK ARCTIC EAGLES | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41-16 | 87 | |
BERGEN FLYERS | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33-17 | 88 | |
SPEKTRUM FLYERS | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-20 | 69 | |
ASKER HOCKEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60-10 | 100 | |
FORWARD | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44-25 | 67 | |
STAVANGER/VIKING | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-8 | 88 | |
DJERV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-32 | 0 | |
STRINDHEIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-5 | 100 | |
JAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-12 | 75 | |
LM 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 50 | |
LAMBERTSETER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 50 |
Hjemmetabell
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÅLERENGA | 110 | 47 | 9 | 7 | 3 | 44 | 329-328 | 55 | |
STJERNEN | 96 | 69 | 2 | 1 | 4 | 20 | 479-257 | 74 | |
FRISK ASKER | 92 | 57 | 4 | 1 | 5 | 25 | 376-253 | 67 | |
SPARTA SARP. | 91 | 58 | 6 | 0 | 3 | 24 | 432-243 | 70 | |
LILLEHAMMER | 80 | 49 | 11 | 2 | 2 | 16 | 318-182 | 76 | |
MANGLERUD STAR | 66 | 50 | 2 | 1 | 3 | 10 | 362-168 | 79 | |
STAVANGER OILERS | 51 | 22 | 7 | 0 | 3 | 18 | 164-129 | 57 | |
TRONDHEIM | 43 | 35 | 2 | 0 | 1 | 5 | 216-83 | 86 | |
FURUSET | 41 | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 122-29 | 74 | |
LØRENSKOG | 40 | 26 | 2 | 0 | 2 | 10 | 225-101 | 70 | |
VIKING | 28 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 169-92 | 82 | |
HASLE/LØREN | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152-56 | 88 | |
COMET | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77-20 | 93 | |
RINGERIKE PANTHERS | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52-22 | 82 | |
KONGSVINGER | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-7 | 100 | |
ROSENBORG | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52-21 | 90 | |
GRÜNER | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54-19 | 96 | |
BERGEN/DJERV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-13 | 100 | |
TØNSBERG VIKINGS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 80 | |
BERGEN FLYERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-9 | 93 | |
SPEKTRUM FLYERS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 63 | |
NARVIK ARCTIC EAGLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-6 | 100 | |
ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-6 | 100 | |
FORWARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 67 | |
STAVANGER/VIKING | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 75 | |
DJERV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 0 | |
STRINDHEIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-2 | 100 | |
JAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 50 | |
LM 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
LAMBERTSETER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Bortetabell
Motstander | K | S | OS | U | OT | T | Mål | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÅLERENGA | 112 | 33 | 4 | 8 | 9 | 58 | 321-405 | 37 | |
STJERNEN | 95 | 53 | 5 | 1 | 3 | 33 | 385-321 | 62 | |
SPARTA SARP. | 92 | 42 | 2 | 0 | 6 | 42 | 316-326 | 48 | |
FRISK ASKER | 90 | 45 | 4 | 1 | 6 | 34 | 307-287 | 55 | |
LILLEHAMMER | 78 | 48 | 3 | 2 | 5 | 20 | 318-199 | 67 | |
MANGLERUD STAR | 69 | 42 | 1 | 4 | 5 | 17 | 280-218 | 65 | |
STAVANGER OILERS | 51 | 16 | 3 | 0 | 2 | 30 | 123-164 | 37 | |
TRONDHEIM | 43 | 22 | 0 | 2 | 4 | 15 | 161-128 | 53 | |
FURUSET | 42 | 25 | 0 | 5 | 0 | 12 | 193-152 | 65 | |
LØRENSKOG | 40 | 21 | 1 | 0 | 5 | 13 | 166-112 | 55 | |
VIKING | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 131-103 | 61 | |
HASLE/LØREN | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 119-68 | 71 | |
COMET | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 49-27 | 58 | |
KONGSVINGER | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61-14 | 90 | |
RINGERIKE PANTHERS | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38-16 | 90 | |
ROSENBORG | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32-32 | 60 | |
GRÜNER | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53-11 | 96 | |
BERGEN/DJERV | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38-23 | 67 | |
NARVIK ARCTIC EAGLES | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-10 | 78 | |
TØNSBERG VIKINGS | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-15 | 44 | |
BERGEN FLYERS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 82 | |
SPEKTRUM FLYERS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-10 | 75 | |
ASKER HOCKEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-4 | 100 | |
FORWARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 67 | |
STAVANGER VIKING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-2 | 100 | |
DJERV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | 0 | |
LM 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 100 | |
STRINDHEIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 100 | |
JAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 100 | |
LAMBERTSETER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 100 |