<< | Fjordkraftligaen | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAVANGER OILERS | 45 | 30 | 6 | 3 | 6 | 162-89 | 105 | 77,8 | |
2 | STJERNEN | 43 | 26 | 6 | 3 | 11 | 157-112 | 84 | 65,1 | |
3 | SPARTA SARP. | 45 | 23 | 6 | 4 | 12 | 150-102 | 85 | 62,9 | |
4 | VÅLERENGA | 42 | 20 | 6 | 6 | 10 | 147-102 | 78 | 61,9 | |
5 | FRISK ASKER | 45 | 22 | 5 | 3 | 15 | 171-138 | 79 | 58,5 | |
6 | STORHAMAR | 43 | 20 | 4 | 4 | 15 | 139-127 | 72 | 55,8 | |
7 | LILLEHAMMER | 45 | 18 | 5 | 8 | 14 | 139-133 | 72 | 53,3 | |
8 | RINGERIKE PANTHERS | 44 | 8 | 8 | 5 | 23 | 112-147 | 45 | 34,1 | |
9 | GRÜNER | 44 | 4 | 1 | 9 | 30 | 88-197 | 23 | 17,4 | |
10 | MANGLERUD STAR | 44 | 3 | 2 | 4 | 35 | 78-196 | 17 | 12,9 |
På grunn av ujevnt kampantall da serien ble innstilt ble serien avgjort på seiersprosent. De åtte beste gikk til sluttspill, de to siste til kvalik. Både Grüner og MS reddet plassen.