<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | CHL | Treningskamper | Statistikk
Spiller/Turn | K | M | A | P | PP | SH | Utv. | P/M |
41 Patrick Thoresen | 66 | 35 | 56 | 91 | 6 | 1 | 28 | 57 |
Get-Liga | 45 | 26 | 39 | 65 | 4 | 1 | 18 | 46 |
Sluttspill | 13 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 |
CHL | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 |
39 Victor Svensson | 72 | 26 | 49 | 75 | 7 | 0 | 46 | 50 |
Get-Liga | 48 | 19 | 35 | 54 | 5 | 0 | 34 | 41 |
Sluttspill | 16 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 10 | 7 |
CHL | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
24 Aaron Irving | 71 | 18 | 36 | 54 | 8 | 0 | 55 | 46 |
Get-Liga | 47 | 12 | 26 | 38 | 6 | 0 | 31 | 40 |
Sluttspill | 16 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 24 | 6 |
CHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 Joel Johansson | 67 | 19 | 26 | 45 | 4 | 0 | 65 | 13 |
Get-Liga | 46 | 12 | 17 | 29 | 1 | 0 | 34 | 18 |
Sluttspill | 13 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 29 | 1 |
CHL | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | -6 |
91 Mikael Zettergren | 73 | 15 | 27 | 42 | 5 | 1 | 38 | 6 |
Get-Liga | 49 | 9 | 15 | 24 | 5 | 0 | 34 | 0 |
Sluttspill | 16 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 |
CHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
29 Robin Dahlstrøm | 69 | 23 | 17 | 40 | 4 | 2 | 54 | 42 |
Get-Liga | 45 | 16 | 10 | 26 | 2 | 2 | 36 | 32 |
Sluttspill | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 |
CHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 Christian Larrivée | 65 | 13 | 21 | 34 | 1 | 0 | 36 | 12 |
Get-Liga | 41 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 24 | 6 |
Sluttspill | 16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 8 | 6 |
CHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 Steffen Thoresen | 70 | 14 | 16 | 30 | 3 | 1 | 84 | 14 |
Get-Liga | 46 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 78 | 8 |
Sluttspill | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 |
CHL | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
36 Niklas Fogström | 69 | 7 | 22 | 29 | 1 | 0 | 49 | 23 |
Get-Liga | 45 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 12 | 13 |
Sluttspill | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 33 | 12 |
CHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 |
22 Martin Rønnild | 56 | 12 | 14 | 26 | 3 | 0 | 64 | 16 |
Get-Liga | 36 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 30 | 17 |
Sluttspill | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 |
CHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -1 |
17 Eirik Salsten | 62 | 9 | 17 | 26 | 0 | 1 | 24 | 11 |
Get-Liga | 38 | 7 | 11 | 18 | 0 | 1 | 16 | 14 |
Sluttspill | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 |
16 Troy Josephs | 23 | 12 | 11 | 23 | 8 | 0 | 46 | 12 |
Get-Liga | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Sluttspill | 16 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 | 40 | 7 |
28 Christian Bull | 64 | 10 | 13 | 23 | 2 | 0 | 28 | 35 |
Get-Liga | 43 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 20 | 30 |
Sluttspill | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
CHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 Simen A. Edvardsen | 66 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Get-Liga | 44 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Sluttspill | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
44 Kurt Davis | 30 | 5 | 17 | 22 | 3 | 0 | 6 | 21 |
Get-Liga | 14 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Sluttspill | 16 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 13 |
26 Jens Jakobs | 33 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 | 10 | -1 |
Get-Liga | 26 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 |
CHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 |
25 Mikael Dokken | 70 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 67 | 5 |
Get-Liga | 46 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 39 | 0 |
Sluttspill | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 |
CHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 Kjetil Martinsen | 72 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 28 | 8 |
Get-Liga | 88 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 7 |
Sluttspill | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
69 Jimmy Andersson | 44 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 22 | 16 |
Get-Liga | 25 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 16 | 14 |
Sluttspill | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
CHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
85 Lars Erik Hesbråten | 56 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Get-Liga | 40 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Sluttspill | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
CHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
37 Lars Løkken Østli | 61 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 40 | 19 |
Get-Liga | 42 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 |
Sluttspill | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
CHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
21 Joakim Jensen | 25 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Get-Liga | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
CHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 Andreas Øksnes | 57 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 12 |
Get-Liga | 35 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 13 |
Sluttspill | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
CHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
86 Jonathan Hafsmoe | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Get-Liga | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 Simen L. Hansen | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Get-Liga | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Håkon Engh | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Get-Liga | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 Sander V. Engebråten | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Get-Liga | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
49 Manuel Ågren | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Get-Liga | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 Markus A-E Mikkelsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 Håvard Salsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk
Spiller/Turn | K | KS | Min. | SM | MM | GAA | R% | SO | P | U |
55 Oskar Östlund | 69 | 57 | 3421,14 | 1363 | 120 | 2,1 | 91,2 | 7 | 3 | 2 |
Get-Liga | 45 | 34 | 2008,38 | 775 | 70 | 2,1 | 91 | 5 | 2 | 2 |
Sluttspill | 16 | 15 | 947,36 | 365 | 25 | 1,6 | 93,2 | 2 | 1 | 0 |
CHL | 8 | 8 | 468 | 223 | 25 | 3,2 | 88,7 | 0 | 0 | 0 |
1 Jonas Strand | 72 | 19 | 975,18 | 346 | 27 | 1,7 | 92,2 | 2 | 0 | 0 |
Get-Liga | 48 | 17 | 895,18 | 322 | 24 | 1,6 | 92,5 | 2 | 0 | 0 |
Sluttspill | 16 | 1 | 60 | 20 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
CHL | 8 | 1 | 20 | 4 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
30 Simen H. Sønsthagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Magnus Vestlund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Storhamar | Motstander | |
237 | Mål | 125 |
2291 | Skudd | 1450 |
10% | Uttelling | 10% |
250 | PP | 262 |
50 | PP-mål | 29 |
7 | SH-mål | 0 |
20% | PP-eff. | 11% |