<< | ES I | Tabell | ES II | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VÅLERENGA | 18 | 15 | 1 | 2 | 101-36 | 31 |
2 | ![]() | STORHAMAR | 18 | 11 | 1 | 6 | 101-57 | 23 |
3 | ![]() | TRONDHEIM | 18 | 10 | 2 | 6 | 83-71 | 22 |
4 | ![]() | FURUSET | 18 | 11 | 0 | 7 | 63-60 | 22 |
5 | ![]() | VIKING | 18 | 10 | 1 | 7 | 85-82 | 21 |
6 | ![]() | STJERNEN | 18 | 8 | 1 | 9 | 74-57 | 17 |
7 | ![]() | SPARTA | 18 | 8 | 0 | 10 | 87-77 | 16 |
8 | ![]() | LILLEHAMMER | 18 | 7 | 2 | 9 | 73-89 | 15 |
9 | ![]() | FRISK | 18 | 5 | 0 | 13 | 63-107 | 10 |
10 | ![]() | HASLE/LØREN | 18 | 0 | 2 | 16 | 41-135 | 2 |
Frisk og Hasle/Løren til 1. div.
Tilbake til hovedsida