<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SKEID | 18 | 15 | 1 | 2 | 129-62 | 31 |
2 | ![]() | FORWARD | 18 | 14 | 1 | 3 | 127-55 | 29 |
3 | ![]() | SPARTAKUS | 17 | 9 | 3 | 5 | 82-60 | 21 |
4 | ![]() | LAMBERTSETER | 17 | 8 | 2 | 7 | 70-59 | 18 |
5 | ![]() | ROSENHOFF | 16 | 7 | 3 | 6 | 77-71 | 17 |
6 | ![]() | STORHAMAR | 18 | 7 | 3 | 8 | 77-92 | 17 |
7 | ![]() | ÅRVOLL | 18 | 6 | 3 | 9 | 88-88 | 15 |
8 | ![]() | DJERV | 18 | 6 | 3 | 9 | 80-85 | 15 |
9 | ![]() | SINSEN | 18 | 3 | 1 | 12 | 55-125 | 7 |
10 | ![]() | SØRLI | 17 | 2 | 0 | 15 | 57-137 | 4 |
Skeid og Forward rykket opp, Sinsen og Sørli rykket ned