<< | Serie | Tabell | Sluttspill | Cont. Cup | Treningskamper | Statistikk| Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VÅLERENGA | 38 | 30 | 3 | 1 | 4 | 224-91 | 97 |
2 | ![]() | STORHAMAR DRAGONS | 38 | 20 | 5 | 5 | 8 | 170-101 | 75 |
3 | ![]() | FRISK TIGERS | 38 | 20 | 4 | 3 | 11 | 157-110 | 71 |
4 | ![]() | TRONDHEIM BLACK PANTHERS | 38 | 15 | 6 | 4 | 13 | 135-122 | 61 |
5 | ![]() | STJERNEN | 38 | 15 | 6 | 3 | 14 | 151-134 | 60 |
6 | ![]() | SPARTA BEARS | 38 | 15 | 1 | 6 | 16 | 118-138 | 53 |
7 | ![]() | MANGLERUD STAR | 38 | 12 | 2 | 5 | 19 | 127-141 | 45 |
8 | ![]() | LILLEHAMMER | 38 | 10 | 4 | 4 | 20 | 140-155 | 42 |
9 | ![]() | LØRENSKOG | 38 | 2 | 1 | 1 | 34 | 58-288 | 9 |
Furuset gikk konkurs og trakk laget før sesongstart
VIF og SD til semifinale, Frisk, TIK, Stjernen og Sparta til kvartfinale, Lørenskog til kvalik.