<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Trondheim | 36 | 28 | 1 | 7 | 198-121 | 57 |
2 | Storhamar | 36 | 22 | 1 | 13 | 180-153 | 45 |
3 | Stjernen | 36 | 21 | 2 | 13 | 182-154 | 44 |
4 | Sparta | 36 | 21 | 2 | 13 | 159-135 | 44 |
5 | Vålerenga | 36 | 18 | 3 | 15 | 164-160 | 39 |
6 | Frisk | 36 | 15 | 3 | 18 | 165-171 | 33 |
7 | Viking | 36 | 14 | 2 | 20 | 142-168 | 30 |
8 | Furuset | 36 | 13 | 2 | 21 | 158-161 | 28 |
9 | Manglerud Star | 36 | 11 | 5 | 20 | 158-183 | 27 |
10 | Hasle/Løren | 36 | 6 | 1 | 29 | 120-220 | 13 |
Fire første til sluttspill, MS til kvalifisering, Hasle/Løren rykket ned i 2. div.