Spiller/turn | K | M | A | P | U |
20 Erik Kristiansen | 37 | 33 | 31 | 64 | 64 |
Serie | 35 | 32 | 30 | 62 | 64 |
Sluttspill | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 Peter Madach | 38 | 22 | 39 | 61 | 32 |
Serie | 36 | 21 | 39 | 60 | 32 |
Sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 Lars Bergseng | 38 | 33 | 14 | 47 | 48 |
Serie | 36 | 32 | 14 | 46 | 48 |
Sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 Arne Bergseng | 38 | 22 | 25 | 47 | 10 |
Serie | 36 | 22 | 25 | 47 | 10 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Åge Ellingsen | 37 | 17 | 19 | 36 | 52 |
Serie | 35 | 17 | 18 | 35 | 52 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 Øystein Tronrud | 29 | 11 | 18 | 29 | 18 |
Serie | 27 | 11 | 17 | 28 | 18 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 Lenny Eriksson | 38 | 12 | 15 | 27 | 17 |
Serie | 36 | 12 | 13 | 25 | 17 |
Sluttspill | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 Klas Forfang | 38 | 10 | 16 | 26 | 8 |
Serie | 36 | 9 | 16 | 25 | 8 |
Sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 Tom Johansen | 38 | 9 | 6 | 15 | 22 |
Serie | 36 | 8 | 6 | 14 | 22 |
Sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 Hans Persson | 38 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Serie | 36 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 Ketil Kristiansen | 36 | 4 | 2 | 6 | 16 |
Serie | 34 | 4 | 2 | 6 | 16 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Sjur Rakstad-Larsen | 32 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Serie | 30 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Kent Inge Kristiansen | 37 | 2 | 3 | 5 | 20 |
Serie | 35 | 2 | 3 | 5 | 20 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Børre Østvang | 38 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Serie | 36 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Tommy Larsen | 38 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Serie | 36 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Jan Tore Rønningen | 36 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Serie | 34 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Kurt Sandnes | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serie | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Per Arne Kristiansen | 34 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Serie | 32 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Tom Rune Edvardsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Svein Harald Arnesen | K | KS | Min | MM | SM | GAA | R% | P | U |
Serie | 36 | 30 | 1795,19 | 130 | 907 | 4,4 | 85,6 | 0 | 0 |
Sluttspill | 2 | 1 | 40,00 | 6 | 19 | 9,0 | 68,4 | 0 | 0 |
01 Remo Martinsen | |||||||||
Serie | 36 | 7 | 367,41 | 23 | 148 | 2,8 | 86,4 | 0 | 0 |
Sluttspill | 2 | 1 | 79,00 | 8 | 38 | 6,1 | 78,9 | 0 | 0 |
Trondheim
Spiller | K | M | A | P |
Lenny Eriksson | 4 | 3 | 1 | 4 |
Peter Madach | 4 | 2 | 2 | 4 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 1 | 3 |
Hans Persson | 4 | 1 | 2 | 3 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 3 | 3 |
Lars Bergseng | 4 | 1 | 1 | 2 |
Erik Kristiansen | 3 | 1 | 1 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Sjur R-Larsen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tom Johansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per A. Kristiansen, Ketil Kristiansen, Kent I. Kristiansen, Tommy Larsen, Børre Østvang, Jan T. Rønningen 4, Kurt Sandnes 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 5,02 GAA, 83,3 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 8 | 12 |
Arne Bergseng | 4 | 5 | 0 | 5 |
Lars Bergseng | 4 | 1 | 4 | 5 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 5 | 5 |
Åge Ellingsen | 3 | 3 | 1 | 4 |
Peter Madach | 4 | 1 | 3 | 4 |
Tom Johansen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Øystein Tronrud | 3 | 0 | 2 | 2 |
Tommy Larsen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sjur R-Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jan T. Rønningen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Hans Persson, Ketil Kristiansen, Lenny Eriksson, Per A. Kristiansen, Børre Østvang, Kurt Sandnes 4, Kent I. Kristiansen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 3 K, 3,59 GAA, 86,7 R%
Remo Martinsen 1 K, 4 GAA, 81,8 R%
Sparta
Spiller | K | M | A | P |
Peter Madach | 6 | 5 | 7 | 12 |
Arne Bergseng | 6 | 2 | 6 | 8 |
Erik Kristiansen | 6 | 2 | 4 | 6 |
Lars Bergseng | 6 | 4 | 1 | 5 |
Klas Forfang | 6 | 2 | 3 | 5 |
Øystein Tronrud | 5 | 1 | 3 | 4 |
Tom Johansen | 6 | 3 | 0 | 3 |
Åge Ellingsen | 6 | 2 | 1 | 3 |
Lenny Eriksson | 6 | 1 | 2 | 3 |
Hans Persson | 6 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 6 | 1 | 0 | 1 |
Kent I. Kristiansen | 5 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 6 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Larsen, Jan T. Rønningen, Per A. Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen, Kurt Sandnes 6
Målvakter
Svein Harald Arnesen 5 K, 4,73 GAA, 83,2 R%
Remo Martinsen 2 K, 6,08 GAA, 78,9 R%
Vålerengen
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 5 | 8 |
Peter Madach | 4 | 3 | 4 | 7 |
Åge Ellingsen | 4 | 4 | 1 | 5 |
Øystein Tronrud | 4 | 3 | 1 | 4 |
Lars Bergseng | 4 | 3 | 1 | 4 |
Klas Forfang | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 3 | 4 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Arne Bergseng | 4 | 0 | 1 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Larsen, Tom Johansen, Hans Persson, Kent I. Kristiansen, Per A. Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen, Kurt Sandnes, Jan T. Rønningen 4
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4 GAA, 84,3 R%
Frisk
Spiller | K | M | A | P |
Peter Madach | 4 | 1 | 7 | 8 |
Arne Bergseng | 4 | 5 | 2 | 7 |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 0 | 4 |
Lars Bergseng | 4 | 3 | 1 | 4 |
Øystein Tronrud | 2 | 1 | 2 | 3 |
Åge Ellingsen | 3 | 1 | 1 | 2 |
Lenny Eriksson | 3 | 1 | 1 | 2 |
Hans Persson | 4 | 1 | 0 | 1 |
Kent I. Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen, Tommy Larsen, Klas Forfang, Børre Østvang, Jant T. Rønningen, Tom Johansen 4, Ketil Kristiansen, Kurt Sandnes 3
Målvakter
Remo Martinsen 2 K, 5 GAA, 84,8 R%
Svein Harald Arnesen 2 K, 6 GAA, 82,9 R%
Viking
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 8 | 3 | 11 |
Lars Bergseng | 4 | 5 | 2 | 7 |
Peter Madach | 4 | 2 | 4 | 6 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 2 | 3 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 3 | 3 |
Tom Johansen | 4 | 0 | 3 | 3 |
Klas Forfang | 4 | 2 | 0 | 2 |
Hans Persson | 4 | 1 | 1 | 2 |
Kent I. Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Sjur R-Larsen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Per A. Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jan T. Rønningen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Øystein Tronrud | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ketil Kristiansen, Børre Østvang, Tommy Larsen, Kurt Sandnes 4
Målvakter
Svein Harald Arnesen 2 K, 3 GAA, 89,5 R%
Remo Martinsen 2 K, 3,5 GAA, 89,6 R%
Furuset
Spiller | K | M | A | P |
Peter Madach | 4 | 3 | 3 | 6 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 3 | 5 |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 1 | 4 |
Arne Bergseng | 4 | 3 | 1 | 4 |
Lars Bergseng | 4 | 2 | 1 | 3 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Tommy Larsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Sjur R-Larsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Tom Johansen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Hans Persson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Kent I. Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Jan Tore Rønningen 4, Kurt Sandnes 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,02 GAA, 86,7 R%
Manglerud Star
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 5 | 3 | 8 |
Lars Bergseng | 4 | 6 | 1 | 7 |
Lenny Eriksson | 4 | 4 | 2 | 6 |
Peter Madach | 4 | 2 | 4 | 6 |
Øystein Tronrud | 3 | 3 | 2 | 5 |
Arne Bergseng | 4 | 1 | 4 | 5 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Tom Johansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 2 | 2 |
Hans Persson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Kent I. Kristiansen, Tommy Larsen, Sjur Rakstad-Larsen, Jan T. Rønningen 4, Kurt Sandnes 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,43 GAA, 85,8 R%
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P |
Åge Ellingsen | 4 | 5 | 4 | 9 |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 5 | 9 |
Lars Bergseng | 3 | 7 | 1 | 8 |
Peter Madach | 4 | 3 | 5 | 8 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 5 | 7 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 4 | 5 |
Klas Forfang | 4 | 3 | 1 | 4 |
Tom Johansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Kurt Sandnes | 3 | 1 | 0 | 1 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Hans Persson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Øystein Tronrud | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Kent I. Kristiansen, Per Arne Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen, Børre Østvang, Jan Tore Rønningen 4, Ketil Kristiansen 3, Tom R. Edvardsen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 3 K, 4,69 GAA, 84,4 R%
Remo Martinsen 1 K, 1 GAA, 93,8 R%