<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Sparta | 36 | 26 | 5 | 5 | 257-134 | 57 |
2 | Stjernen | 36 | 25 | 0 | 11 | 259-162 | 50 |
3 | Frisk | 36 | 21 | 3 | 12 | 229-141 | 45 |
4 | Storhamar | 36 | 22 | 1 | 13 | 208-144 | 45 |
5 | Vålerengen | 36 | 19 | 6 | 11 | 170-135 | 44 |
6 | Furuset | 36 | 17 | 6 | 13 | 168-183 | 40 |
7 | Manglerud Star | 36 | 15 | 3 | 18 | 158-162 | 33 |
8 | Viking | 36 | 11 | 4 | 21 | 139-184 | 26 |
9 | Hasle/Løren | 36 | 5 | 1 | 30 | 102-242 | 11 |
10 | Forward | 36 | 4 | 1 | 31 | 122-235 | 9 |
Fire beste til NM-sluttspill, H/L og Forward til kvalik
Tilbake til hovedsida