Spiller | K | M | A | P | U |
20 Erik Kristiansen | 37 | 42 | 37 | 79 | 42 |
Serie | 35 | 41 | 35 | 76 | 42 |
Sluttspill | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 Janne Lundström | 38 | 26 | 36 | 62 | 12 |
Serie | 36 | 24 | 35 | 59 | 12 |
Sluttspill | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 Arne Bergseng | 38 | 34 | 26 | 60 | 20 |
Serie | 36 | 34 | 24 | 58 | 20 |
Sluttspill | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 Åge Ellingsen | 38 | 22 | 24 | 46 | 40 |
Serie | 36 | 22 | 24 | 46 | 40 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Lars Bergseng | 37 | 28 | 16 | 44 | 57 |
Serie | 35 | 27 | 16 | 43 | 57 |
Sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 Lenny Eriksson | 38 | 12 | 29 | 41 | 28 |
Serie | 36 | 12 | 29 | 41 | 28 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Øystein Tronrud | 38 | 16 | 21 | 37 | 31 |
Serie | 36 | 15 | 21 | 36 | 31 |
Sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 Ketil Kristiansen | 37 | 6 | 11 | 17 | 18 |
Serie | 35 | 6 | 11 | 17 | 18 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Olav Slåtlandet | 36 | 9 | 7 | 16 | 24 |
Serie | 34 | 9 | 7 | 16 | 24 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Rune Botner | 38 | 8 | 5 | 13 | 12 |
Serie | 36 | 8 | 5 | 13 | 12 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Ole-Roberth Holmen | 36 | 3 | 6 | 9 | 38 |
Serie | 34 | 3 | 6 | 9 | 38 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Børre Østvang | 38 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Serie | 36 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Jon-Hroar Nordstrøm | 35 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Serie | 33 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Per Arne Kristiansen | 32 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Serie | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Roar Skaug | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Serie | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Ole Arne Langdalen | 28 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Serie | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Karl Even Schøyen | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Serie | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Kent Inge Kristiansen | 29 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Serie | 29 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Klas Forfang | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Serie | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Sjur Rakstad-Larsen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Serie | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Glenn Ryberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Jan Erik Amundsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk:
Spiller | K | KS | V | U | T | Min | MM | GAA | SO | A | U |
29 Jorma Virtanen | 37 | 32 | 18 | 1 | 13 | 1885 | 135 | 4,2 | 2 | 0 | 0 |
28 Morten Andersen | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 320 | 14 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
1 Remo Martinsen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 7 | 0 | 7 |
Øystein Tronrud | 4 | 3 | 4 | 7 |
Arne Bergseng | 4 | 3 | 2 | 5 |
Lenny Eriksson | 4 | 3 | 1 | 4 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 3 | 4 |
Olav Slåtlandet | 4 | 0 | 4 | 4 |
Jan Lundström | 4 | 2 | 1 | 3 |
Lars Bergseng | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ole A. Langdalen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Per A. Kristansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ole-Roberth Holmen, Jon-Hroar Nordstrøm, Børre Østvang, Ketil Kristiansen, Rune Botner, Roar Skaug 4, Kent Inge Kristiansen, Klas Forfang 3, Karl Even Schøyen 1
Målvakter
Jorma Virtanen 4 K, 4,25 GAA, 1 SO
Stjernen
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 5 | 3 | 5 | 8 |
Jan Lundström | 6 | 4 | 3 | 7 |
Åge Ellingsen | 6 | 4 | 1 | 5 |
Lars Bergseng | 6 | 4 | 1 | 5 |
Arne Bergseng | 6 | 4 | 1 | 5 |
Øystein Tronrud | 6 | 1 | 2 | 3 |
Børre Østvang | 6 | 0 | 1 | 1 |
Lenny Eriksson | 6 | 0 | 1 | 1 |
Ketil Kristiansen | 6 | 0 | 1 | 1 |
Olav Slåtlandet | 6 | 0 | 1 | 1 |
Ole A. Langdalen | 2 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ole-Roberth Holmen, Rune Botner 6, Per Arne Kristianen, Jon-Hroar Nordstrøm, Klas Forfang 5, Karl Even Schøyen, Sjur Rakstad-Larsen, Roar Skaug 3, Kent Inge Kristiansen 2
Målvakter:
Jorma Virtanen 6 K, 6,39 GAA
Remo Martinsen 1 K, 6 GAA
Frisk
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 5 | 9 |
Lars Bergseng | 4 | 3 | 3 | 6 |
Jan Lundström | 4 | 1 | 3 | 4 |
Olav Slåtlandet | 4 | 3 | 0 | 3 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 2 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 0 | 2 |
Rune Botner | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Per A. Kristansen | 3 | 0 | 2 | 2 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Arne Bergseng | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ole-R. Holmen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Børre Østvang | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Kent I. Kristiansen, Ole Arne Langdalen, Roar Skaug, Klas Forfang 3, Karl Even Schøyen 2, Sjur Rakstad-Larsen 1
Målvakter
Jorma Virtanen 4 K, 5,75 GAA
Vålerengen
Spiller | K | M | A | P |
Jan Lundström | 4 | 5 | 6 | 11 |
Erik Kristiansen | 4 | 5 | 5 | 10 |
Olav Slåtlandet | 4 | 2 | 1 | 3 |
Arne Bergseng | 4 | 1 | 2 | 3 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Lars Bergseng | 3 | 1 | 1 | 2 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 3 | 1 | 0 | 1 |
Øystein Tronrud | 4 | 0 | 1 | 1 |
Karl E. Schøyen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ole-Roberth Holmen, Roar Skaug, Rune Botner, Klas Forfang 4, Per Arne Kristiansen, Kent Inge Kristiansen, Ole Arne Langdalen 3
Målvakter
Jorma Virtanen 4 K, 3,77 GAA
Furuset
Spiller | K | M | A | P |
Åge Ellingsen | 4 | 4 | 7 | 11 |
Erik Kristiansen | 4 | 5 | 4 | 9 |
Jan Lundström | 4 | 2 | 7 | 9 |
Lenny Eriksson | 4 | 2 | 5 | 7 |
Arne Bergseng | 4 | 5 | 1 | 6 |
Lars Bergseng | 4 | 1 | 3 | 4 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 2 | 3 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rune Botner | 4 | 1 | 0 | 1 |
Olav Slåtlandet | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ole-R. Holmen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Jon-Hroar Nordstrøm, Ole Arne Langdalen, Roar Skaug, Klas Forfang 3, Kent Inge Kristiansen, Karl Even Schøyen 2, Sjur Rakstad-Larsen 1
Målvakter
Jorma Virtanen 4 K, 5 GAA
Manglerud Star
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 6 | 3 | 9 |
Arne Bergseng | 4 | 3 | 5 | 8 |
Jan Lundström | 4 | 4 | 2 | 6 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 3 | 5 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 4 | 5 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 4 | 5 |
Ketil Kristiansen | 4 | 3 | 0 | 3 |
Lars Bergseng | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rune Botner | 4 | 2 | 0 | 2 |
Ole-R. Holmen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Olav Slåtlandet | 4 | 0 | 1 | 1 |
Per A. Kristansen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Kent Inge Kristiansen, Roar Skaug 4, Ole Arne Langdalen, Klas Forfang, Karl Even Schøyen 3
Målvakter
Jorma Virtanen 3 K, 2,66 GAA
Morten Andersen 1 K, 1 GAA
Viking
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 3 | 5 | 8 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 6 | 7 |
Åge Ellingsen | 4 | 6 | 0 | 6 |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 1 | 5 |
Jan Lundström | 4 | 1 | 4 | 5 |
Lars Bergseng | 4 | 3 | 1 | 4 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rune Botner | 4 | 1 | 1 | 2 |
Olav Slåtlandet | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ole-R. Holmen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Børre Østvang, Ketil Kristiansen 4, Per Arne Kristiansen, Ole Arne Langdalen, Roar Skaug 3, Kent Inge Kristiansen, Karl Even Schøyen, Klas Forfang 2
Målvakter
Jorma Virtanen 4 K, 2,76 GAA
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P |
Jan Lundström | 4 | 7 | 2 | 9 |
Arne Bergseng | 4 | 6 | 3 | 9 |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 5 | 9 |
Lars Bergseng | 4 | 6 | 2 | 8 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 3 | 4 |
Olav Slåtlandet | 4 | 2 | 1 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 2 | 3 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 3 | 3 |
Ole-R. Holmen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 0 | 2 | 2 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 2 | 2 |
Kent I. Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Klas Forfang | 3 | 0 | 2 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Rune Botner | 4 | 0 | 1 | 1 |
Roar Skaug | 4 | 0 | 1 | 1 |
Karl E. Schøyen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Ole Arne Langdalen 3
Målvakter
Jorma Virtanen 3 K, 3 GAA
Morten Andersen 1 K, 2 GAA
Forward
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 8 | 3 | 11 |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 7 | 11 |
Lars Bergseng | 4 | 8 | 2 | 10 |
Øystein Tronrud | 4 | 6 | 4 | 10 |
Åge Ellingsen | 4 | 4 | 3 | 7 |
Rune Botner | 4 | 3 | 4 | 7 |
Jan Lundström | 4 | 0 | 7 | 7 |
Lenny Eriksson | 4 | 3 | 1 | 4 |
Børre Østvang | 4 | 2 | 1 | 3 |
Jon-H. Nordstrøm | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Roar Skaug | 4 | 0 | 2 | 2 |
Uten poeng (kamper)
Ole-Roberth Holmen 4, Ole Arne Langdalen, Karl Even Schøyen, PEr Arne Kristiansen, Olav Slåtlandet 3, Kent Inge Kristiansen, Klas Forfang 2, Jan Erik Amundsen, Sjur Rakstad-Larsen 1
Målvakter
Jorma Virtanen 4 K, 3 GAA