<< | Seriekamper | Tabell | Mellomspill | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VÅLERENGEN | 18 | 13 | 1 | 4 | 116-58 | 27 |
2 | ![]() | STORHAMAR | 18 | 13 | 1 | 4 | 134-77 | 27 |
3 | ![]() | SPARTA | 18 | 12 | 1 | 5 | 103-65 | 25 |
4 | ![]() | FURUSET | 18 | 12 | 1 | 5 | 104-70 | 25 |
5 | ![]() | STJERNEN | 18 | 11 | 0 | 7 | 64-65 | 22 |
6 | ![]() | MANGLERUD STAR | 18 | 9 | 1 | 8 | 104-90 | 19 |
7 | ![]() | FRISK | 18 | 9 | 1 | 8 | 97-68 | 19 |
8 | ![]() | HASLE/LØREN | 18 | 6 | 0 | 12 | 79-109 | 12 |
9 | ![]() | VIKING | 18 | 2 | 0 | 16 | 47-106 | 4 |
10 | ![]() | STRINDHEIM | 18 | 0 | 0 | 18 | 44-216 | 0 |
De seks beste til mellomspill, fire siste til 1. div. kval.
Tilbake til hovedsida