Spiller | K | M | A | P | U |
20 Erik Kristiansen | 31 | 39 | 31 | 70 | 36 |
Serie | 28 | 38 | 29 | 67 | 36 |
Sluttspill | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 Øystein Tronrud | 28 | 19 | 26 | 45 | 32 |
Serie | 25 | 18 | 24 | 42 | 32 |
Sluttspill | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
25 Arne Bergseng | 31 | 27 | 16 | 43 | 12 |
Serie | 28 | 25 | 15 | 40 | 12 |
Sluttspill | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
23 Åge Ellingsen | 30 | 24 | 16 | 40 | 42 |
Serie | 28 | 22 | 16 | 38 | 42 |
Sluttspill | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 Lars Bergseng | 26 | 20 | 14 | 34 | 44 |
Serie | 23 | 20 | 13 | 33 | 44 |
Sluttspill | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 Øyvind Løsåmoen | 31 | 12 | 15 | 27 | 30 |
Serie | 28 | 10 | 15 | 25 | 30 |
Sluttspill | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 Lenny Eriksson | 29 | 11 | 16 | 27 | 12 |
Serie | 26 | 10 | 16 | 26 | 12 |
Sluttspill | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 Rune Botner | 30 | 12 | 12 | 24 | 14 |
Serie | 27 | 12 | 12 | 24 | 14 |
Sluttspill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Stein Yttereng | 31 | 15 | 7 | 22 | 36 |
Serie | 28 | 15 | 6 | 21 | 36 |
Sluttspill | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 Børre Østvang | 31 | 2 | 15 | 17 | 10 |
Serie | 28 | 1 | 15 | 16 | 10 |
Sluttspill | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 Per Arne Kristiansen | 30 | 6 | 8 | 14 | 28 |
Serie | 27 | 6 | 7 | 13 | 28 |
Sluttspill | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 Ole Arne Langdalen | 31 | 5 | 7 | 12 | 14 |
Serie | 28 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Sluttspill | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 Olav Slåtlandet | 22 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Serie | 19 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Sluttspill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Roar Skaug | 30 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Serie | 27 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Sluttspill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Ketil Kristiansen | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Serie | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Sluttspill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Glenn Ryberg | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Serie | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Erik Svendby | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Serie | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Jon-Hroar Nordstrøm | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Serie | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Ole-Roberth Holmen | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Serie | 17 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Sluttspill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Jan Erik Amundsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Karl Even Schøyen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geir Heggelund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | K | KS | Min | MM | SK | GAA | R% | SO | A |
29 Jorma Virtanen | 15 | 15 | 903,72 | 63 | 468 | 4,2 | 86,6 | 0 | 1 |
2 Morten Andersen | 31 | 14 | 765,04 | 50 | 351 | 3,9 | 85,7 | 0 | 0 |
1 Vidar Nerem | 15 | 4 | 219,46 | 24 | 143 | 6,5 | 83,2 | 0 | 0 |
Olav Slåtlandet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vålerengen
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 7 | 4 | 11 |
Arne Bergseng | 4 | 5 | 1 | 6 |
Stein Yttereng | 4 | 3 | 1 | 4 |
Øystein Tronrud | 4 | 0 | 4 | 4 |
Åge Ellingsen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Øyvind Løsåmoen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rune Botner | 4 | 2 | 1 | 3 |
Olav Slåtlandet | 2 | 2 | 1 | 3 |
Lars Bergseng | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ole A. Langdalen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Lenny Eriksson, Roar Skaug 4, Ole-Roberth Holmen 3, Glenn Ryberg, Karl E. Schøyen 2, Jon-Horar Nordstrøm, Jan Erik Amundsen 1
Målvakter
Jorma Virtanen 2 K, 4 GAA
Morten Andersen 2 K, 5,76 GAA
Sparta
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 5 | 0 | 5 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 3 | 1 | 4 |
Erik Kristiansen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 0 | 2 |
Stein Yttereng | 4 | 2 | 0 | 2 |
Lars Bergseng | 4 | 1 | 1 | 2 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Øyvind Løsåmoen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Ole A. Langdalen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Roar Skaug, Glenn Ryberg 4, Jon-Hroar Nordstrøm, Rune Botner, Ole-Roberth Holmen 3, Olav Slåtlandet, Karl E. Schøyen 2, Jan Erik Amundsen 1
Målvakter
Jorma Virtanen 3 K, 5,67 GAA
Morten Andersen 1 K, 3 GAA
Furuset
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 7 | 6 | 6 | 12 |
Arne Bergseng | 7 | 3 | 4 | 7 |
Åge Ellingsen | 6 | 5 | 1 | 6 |
Lars Bergseng | 7 | 4 | 2 | 6 |
Øyvind Løsåmoen | 7 | 2 | 2 | 4 |
Rune Botner | 7 | 1 | 2 | 3 |
Øystein Tronrud | 7 | 1 | 2 | 3 |
Per Arne Kristiansen | 6 | 1 | 2 | 3 |
Lenny Eriksson | 7 | 1 | 1 | 2 |
Stein Yttereng | 7 | 1 | 1 | 2 |
Olav Slåtlandet | 5 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 7 | 0 | 2 | 2 |
Roar Skaug | 7 | 1 | 0 | 1 |
Ole A. Langdalen | 7 | 1 | 0 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ketil Kristiansen 7, Ole-Roberth Holmen 6, Jon-Hroar Nordstrøm 5, Glenn Ryberg, Karl E. Schøyen 2
Målvakter
Jorma Virtanen 5 K, 4,04 GAA
Morten Andersen 2 K, 10,8 GAA
Vidar Nerem 1 K, 5 GAA
Stjernen
Spiller | K | M | A | P |
Åge Ellingsen | 4 | 4 | 3 | 7 |
Øystein Tronrud | 4 | 4 | 3 | 7 |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 2 | 6 |
Øyvind Løsåmoen | 4 | 2 | 4 | 6 |
Lenny Eriksson | 4 | 3 | 2 | 5 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lars Bergseng | 4 | 2 | 0 | 2 |
Rune Botner | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Stein Yttereng | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ole A. Langdalen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Olav Slåtlandet | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ketil Kristiansen, Per Arne Kristiansen, Roar Skaug 4, Jon-Hroar Nordstrøm, Ole-Roberth Holmen, Glenn Ryberg 3, Jan Erik Amundse 1
Manglerud Star
Spiller | K | M | A | P |
Lars Bergseng | 4 | 7 | 6 | 13 |
Erik Kristiansen | 4 | 6 | 6 | 12 |
Åge Ellingsen | 4 | 7 | 1 | 8 |
Arne Bergseng | 4 | 3 | 3 | 6 |
Lenny Eriksson | 4 | 3 | 3 | 6 |
Øystein Tronrud | 3 | 2 | 4 | 6 |
Rune Botner | 4 | 2 | 2 | 4 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 2 | 3 |
Øyvind Løsåmoen | 4 | 0 | 3 | 3 |
Roar Skaug | 4 | 2 | 0 | 2 |
Stein Yttereng | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ole A. Langdalen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Olav Slåtlandet | 2 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Ketil Kristiansen 4, Ole-Roberth Holmen, Karl E. Schøyen 3, Glenn Ryberg 2
Målvakter
Jorma Virtanen 2 K, 1,98 GAA
Morten Andersen 2 K, 1,68 GAA
Vidar Nerem 1 K, 18,6 GAA
Frisk
Spiller | K | M | A | P |
Øyvind Løsåmoen | 2 | 2 | 1 | 3 |
Erik Kristiansen | 2 | 1 | 2 | 3 |
Arne Bergseng | 2 | 2 | 0 | 2 |
Stein Yttereng | 2 | 2 | 0 | 2 |
Åge Ellingsen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lenny Eriksson | 2 | 0 | 2 | 2 |
Øystein Tronrud | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ole A. Langdalen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Per Arne Kristiansen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Lars Bergseng, Olav Slåtlandet, Børre Østvang, Ketil Kristiansen, Roar Skaug, Jon-Hroar Nordstrøm, Glenn Ryberg, Rune Botner 2, Ole-Roberth Holmen 1
Målvakter
Jorma Virtanen 1 K, 3 GAA
Morten Andersen 1 K, 3 GAA
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 2 | 7 | 3 | 10 |
Øystein Tronrud | 2 | 3 | 4 | 7 |
Lenny Eriksson | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rune Botner | 2 | 2 | 3 | 5 |
Åge Ellingsen | 2 | 3 | 1 | 4 |
Ole A. Langdalen | 2 | 2 | 0 | 2 |
Øyvind Løsåmoen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Arne Bergseng | 2 | 1 | 1 | 2 |
Roar Skaug | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 2 | 0 | 1 | 1 |
Glenn Ryberg | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lars Bergseng | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Ketil Kristiansen, Børre Østvang, Stein Yttereng, Olav Slåtlandet 2, Ole-Roberth Holmen, Karl E. Schøyen 1
Målvakter
Morten Andersen 1 K, 1 GAA
Vidar Nerem 1 K, 5 GAA
Viking
Spiller | K | M | A | P |
Lars Bergseng | 2 | 3 | 1 | 4 |
Arne Bergseng | 2 | 3 | 1 | 4 |
Stein Yttereng | 2 | 2 | 2 | 4 |
Åge Ellingsen | 2 | 2 | 1 | 3 |
Erik Kristiansen | 2 | 2 | 1 | 3 |
Øystein Tronrud | 2 | 1 | 2 | 3 |
Øyvind Løsåmoen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rune Botner | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ole A. Langdalen | 2 | 0 | 1 | 1 |
Roar Skaug | 2 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Lenny Eriksson, Jon-Hroar Nordstrøm, Olav Slåtlandet, Per Arne Kristiansen, Børre Østvang, Ole-Roberth Holmen, Glenn Ryberg, Ketil Kristiansen 2, Karl E. Schøyen 1
Målvakter
Morten Andersen 2 K, 2,5 GAA
Strindheim
Spiller | K | M | A | P |
Åge Ellingsen | 2 | 3 | 4 | 7 |
Øyvind Løsåmoen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Erik Kristiansen | 2 | 3 | 5 | 8 |
Arne Bergseng | 2 | 2 | 4 | 6 |
Øystein Tronrud | 2 | 5 | 5 | 10 |
Per Arne Kristiansen | 2 | 1 | 3 | 4 |
Roar Skaug | 2 | 0 | 1 | 1 |
Stein Yttereng | 2 | 3 | 2 | 5 |
Olav Slåtlandet | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ole A. Langdalen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Erik Svendby | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rune Botner | 2 | 1 | 3 | 4 |
Børre Østvang | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ketil Kristiansen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Glenn Ryberg | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lars Bergseng | 1 | 2 | 0 | 2 |
Lenny Eriksson | 1 | 1 | 2 | 3 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Ole-Roberth Holmen 1
Målvakter
Morten Andersen 2 K, 2,5 GAA