<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Treningskamper | Statistikk | Overganger
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SPARTA | 28 | 18 | 4 | 6 | 138-104 | 38 |
2 | ![]() | VÅLERENGEN | 28 | 17 | 2 | 9 | 146-94 | 36 |
3 | ![]() | STJERNEN | 28 | 16 | 3 | 9 | 142-118 | 35 |
4 | ![]() | FURUSET | 28 | 15 | 2 | 11 | 153-121 | 32 |
5 | ![]() | MANGLERUD STAR | 28 | 12 | 5 | 11 | 133-111 | 29 |
6 | ![]() | FRISK | 28 | 12 | 4 | 12 | 127-137 | 28 |
7 | ![]() | STORHAMAR | 28 | 5 | 4 | 19 | 101-176 | 14 |
8 | ![]() | VIKING | 28 | 3 | 4 | 21 | 103-182 | 10 |
Fire første til NM-sluttspill. Storhamar til kvalifisering, Viking foreløpig til nedrykk
Tilbake til hovedsida