Spiller | K | M | A | P | U |
5 Øystein Tronrud | 38 | 38 | 22 | 60 | 34 |
Serie | 36 | 35 | 22 | 57 | 34 |
Kval | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 Mikael Ståhl | 38 | 31 | 26 | 57 | 64 |
Serie | 36 | 30 | 26 | 56 | 64 |
Kval | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 Erik Kristiansen | 34 | 32 | 21 | 53 | 93 |
Serie | 32 | 30 | 21 | 51 | 93 |
Kval | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 Claes Westberg | 36 | 11 | 18 | 29 | 44 |
Serie | 34 | 9 | 18 | 27 | 44 |
Kval | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 Per Arne Kristiansen | 38 | 10 | 16 | 26 | 76 |
Serie | 36 | 10 | 16 | 26 | 76 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Stein Yttereng | 38 | 11 | 8 | 19 | 24 |
Serie | 36 | 10 | 8 | 18 | 24 |
Kval | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 Ole-Roberth Holmen | 37 | 10 | 8 | 18 | 26 |
Serie | 35 | 10 | 8 | 18 | 26 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Morten Lillehagen | 37 | 7 | 2 | 9 | 16 |
Serie | 35 | 6 | 2 | 8 | 16 |
Kval | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 Olav Slåtlandet | 33 | 5 | 3 | 8 | 12 |
Serie | 31 | 5 | 3 | 8 | 12 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Steinar Johansen | 25 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Serie | 24 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Kval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Finn Paulsen | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 |
Serie | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Kval | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 Ole Arne Langdalen | 35 | 6 | 1 | 7 | 10 |
Serie | 33 | 6 | 1 | 7 | 10 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Børre Østvang | 38 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Serie | 36 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Erik Svendby | 37 | 1 | 5 | 6 | 46 |
Serie | 35 | 1 | 5 | 6 | 46 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Roar Skaug | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Serie | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Geir Velta | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Serie | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Erik Bekkelund | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Glenn Ryberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller/Turn | K | KS | Min | MM | GAA | SO | P |
1 Lars Midtlien | 38 | 37 | 2133:25 | 215 | 6,1 | 0 | 0 |
1. divisjon | 36 | 35 | 2013:25 | 211 | 6,3 | 0 | 0 |
Kval | 2 | 2 | 120:00 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
2 Morten Andersen | 38 | 4 | 147:35 | 29 | 11,8 | 0 | 0 |
1. divisjon | 36 | 4 | 147:35 | 29 | 11,8 | 0 | 0 |
Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obs! Assists mangler fra noen kamper
Furuset
Spiller | K | M | A | P |
Mikael Ståhl | 4 | 5 | 3 | 8 |
Øystein Tronrud | 4 | 6 | 0 | 6 |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 2 | 5 |
Claes Westberg | 3 | 2 | 2 | 4 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ole Arne Langdalen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Olav Slåtlandet | 4 | 0 | 1 | 1 |
Steinar Johansen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Morten Lillehagen, Erik Svendby, Stein Yttereng 4, Geir Velta, Roar Skaug, Finn Paulsen 2
Målvakter
Lars Midtlien 3 K, 5,67 GAA
Morten Andersen 1 K, 8 GAA
Sparta
Spiller | K | M | A | P |
Olav Slåtlandet | 4 | 3 | 0 | 3 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 2 | 3 |
Erik Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Claes Westberg | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ole Arne Langdalen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Mikael Ståhl | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Finn Paulsen | 1 | 1 | 0 | 1 |
Erik Svendby | 4 | 0 | 1 | 1 |
Steinar Johansen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Morten Lillehagen, Stein Yttereng 4, Geir Velta, Børre Østvang 3
Målvakter
Lars Midtlien 4 K, 8,25 GAA
Vålerengen
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 1 | 4 |
Mikael Ståhl | 4 | 3 | 0 | 3 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 1 | 2 |
Morten Lillehagen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Stein Yttereng | 4 | 1 | 0 | 1 |
Olav Slåtlandet | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Steinar Johansen | 3 | 1 | 0 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Claes Westberg, Erik Svendby, Ole Arne Langdalen, Børre Østvang, Geir Velta 4, Erik Bekkelund, Finn Paulsen 1
Målvakter
Lars Midtlien 4 K, 5,75 GAA
Djerv
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 1 | 3 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Mikael Ståhl | 4 | 1 | 1 | 2 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Morten Lillehagen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Steinar Johansen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Stein Yttereng | 4 | 0 | 1 | 1 |
Olav Slåtlandet | 4 | 0 | 1 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Erik Svendby, Ole Arne Langdalen, Geir Velta 4, Claes Westberg 3, Erik Bekkelund, Finn Paulsen, Roar Skaug, Glenn Ryberg 1
Målvakter
Lars Midtlien 4 K, 7,64 GAA
Morten Andersen 1 K, 12 GAA
Frisk
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 0 | 3 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Stein Yttereng | 4 | 2 | 0 | 2 |
Mikael Ståhl | 4 | 1 | 1 | 2 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 1 | 2 |
Morten Lillehagen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Claes Westberg | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Erik Svendby, Ole Arne Langdalen, Olav Slåtlandet, Børre Østvang 4, Geir Velta 3, Finn Paulsen, Steinar Johansen 2
Målvakter
Lars Midtlien 4 K, 8,7 GAA
Morten Andersen 2 K, 9,06 GAA
Manglerud Star
Spiller | K | M | A | P |
Mikael Ståhl | 4 | 4 | 3 | 7 |
Øystein Tronrud | 4 | 5 | 1 | 6 |
Erik Kristiansen | 3 | 1 | 2 | 3 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Ole Arne Langdalen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Olav Slåtlandet | 4 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Geir Velta | 3 | 0 | 1 | 1 |
Finn Paulsen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Claes Westberg, Erik Svendby, Stein Yttereng, Ole-Roberth Holmen 4, Morten Lillehagen, Steinar Johansen 3, Erik Bekkelund 2, Roar Skaug 1
Målvakter
Lars Midtlien 4 K, 5,55 GAA
Morten Andersen 2 K, 15,22 GAA
Viking
Spiller | K | M | A | P |
Claes Westberg | 4 | 2 | 2 | 4 |
Mikael Ståhl | 4 | 2 | 2 | 4 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 2 | 4 |
Erik Kristiansen | 2 | 2 | 2 | 4 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 2 | 3 |
Morten Lillehagen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Stein Yttereng | 4 | 2 | 0 | 2 |
Finn Paulsen | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Steinar Johansen | 3 | 1 | 1 | 2 |
Ole Arne Langdalen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Erik Svendby | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Olav Slåtlandet 4, Geir Velta, Glenn Ryberg 2
Stjernen
Spiller | K | M | A | P |
Øystein Tronrud | 4 | 8 | 5 | 13 |
Mikael Ståhl | 4 | 5 | 4 | 9 |
Erik Kristiansen | 3 | 3 | 3 | 6 |
Stein Yttereng | 4 | 1 | 4 | 5 |
Claes Westberg | 4 | 3 | 0 | 3 |
Ole Arne Langdalen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Morten Lillehagen | 3 | 2 | 0 | 2 |
Olav Slåtlandet | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Roar Skaug | 1 | 1 | 1 | 2 |
Uten poeng
Per Arne Kristiansen, Erik Svendby, Børre Østvang, Geir Velta 4, Steinar Johansen 3, Finn Paulsen, Erik Bekkelund 1
Målvakter
Lars Midtlien 4 K, 3,38 GAA
Morten Andersen 1 K, 8,89 GAA
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 12 | 3 | 15 |
Øystein Tronrud | 4 | 8 | 2 | 10 |
Mikael Ståhl | 4 | 7 | 3 | 10 |
Stein Yttereng | 4 | 4 | 0 | 4 |
Per Arne Kristiansen | 4 | 1 | 3 | 4 |
Ole-Roberth Holmen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Claes Westberg | 4 | 1 | 2 | 3 |
Erik Svendby | 4 | 1 | 2 | 3 |
Finn Paulsen | 2 | 2 | 0 | 2 |
Steinar Johansen | 3 | 1 | 1 | 2 |
Olav Slåtlandet | 4 | 0 | 2 | 2 |
Uten poeng (kamper)
Morten Lillehagen, Ole Arne Langdalen, Børre Østvang 4, Geir Velta 2, Glenn Ryberg 1
Målvakter
Lars Midtlien 4 K, 5 GAA
Rosenborg
Spiller | K | M | A | P |
Øystein Tronrud | 2 | 3 | 0 | 3 |
Claes Westberg | 2 | 2 | 0 | 2 |
Erik Kristiansen | 2 | 2 | 0 | 2 |
Morten Lillehagen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mikael Ståhl | 2 | 1 | 0 | 1 |
Stein Yttereng | 2 | 1 | 0 | 1 |
Olav Slåtlandet | 2 | 1 | 0 | 1 |
Finn Paulsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Erik Svendby, Ole Arne Langdalen, Ole-Roberth Holmen, Børre Østvang 2, Steinar Johansen 1
Målvakter
Lars Midtlien 2 K, 2 GAA