<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk | Overganger

# Spiller K M U
24 Lars Bergseng 19 35 28
20 Erik Kristiansen 22 27 35
8 Ole-Roberth Holmen 17 19 34
11 Steinar Johansen 20 16 8
19 Børre Østvang 22 14 10
14 Ole Arne Langdalen 22 13 14
3 Per Arne Kristiansen 22 13 56
9 Erik Svendby 22 5 16
15 Morten Lillehagen 20 5 14
16 Olav Slåtlandet 22 5 10
17 Morten Rakstad-Larsen 18 4 8
x Geir Falck 18 3 6
x Sverre Nergård 12 3 0
22 Roar Skaug 22 2 6
13 Geir Velta 14 1 0
10 Erik Bekkelund 5 0 0
24 Glenn Ryberg 12 0 0
4 Lorentz Holtet 14 0 11

Keeperstats:

Spiller

G

GP

MM 

SM

GAA

%

SO

U

Bjørn Stenberg 21 x x x x x 0 0
Morten Andersen 22 x x x x x 0 0

Tilbake til hovedsida