<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Sparta | 18 | 16 | 1 | 1 | 139-51 | 33 |
2 | Storhamar | 18 | 12 | 3 | 3 | 131-63 | 27 |
3 | Spartacus | 18 | 12 | 0 | 6 | 105-81 | 24 |
4 | Rosenborg | 18 | 11 | 1 | 6 | 128-81 | 23 |
5 | Lambertseter | 18 | 9 | 2 | 7 | 112-100 | 20 |
6 | Lillehammer | 18 | 8 | 0 | 10 | 98-121 | 16 |
7 | Jar | 18 | 7 | 1 | 10 | 91-100 | 15 |
8 | Skeid | 18 | 5 | 2 | 11 | 105-123 | 12 |
9 | Siddis | 18 | 2 | 4 | 12 | 67-117 | 8 |
10 | Oppsal | 18 | 1 | 0 | 17 | 53-192 | 2 |
Storhamar takket nei til opprykk pga byggingen av Storhamar Ishall
Sparta rykket opp, Spartacus til opprykkskval, Siddis og Oppsal rykket ned