<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
(kun mål og førsteassist registrert)
# | Spiller | K | M | A | P | Utv |
8 | Ole Roberth Holmen | 18 | 19 | 6 | 25 | 32 |
10 | Terje Kojedal | 13 | 16 | 9 | 25 | 7 |
20 | Erik Kristiansen | 18 | 14 | 9 | 23 | 26 |
17 | Douglas Osness | 18 | 13 | 5 | 18 | 39 |
11 | Steinar Johansen | 18 | 12 | 6 | 18 | 6 |
12 | Finn Paulsen | 16 | 7 | 8 | 15 | 16 |
14 | Ole Arne Langdalen | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 |
7 | Morten Rakstad-Larsen | 18 | 9 | 3 | 12 | 8 |
16 | Olav Slåtlandet | 14 | 9 | 3 | 12 | 8 |
9 | Erik Svendby | 18 | 4 | 6 | 10 | 26 |
18 | Bert Lindberg | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 |
15 | Morten Lillehagen | 18 | 5 | 2 | 7 | 8 |
3 | Per Arne Kristiansen | 16 | 2 | 3 | 5 | 36 |
4 | Lorentz Holtet | 17 | 3 | 1 | 4 | 33 |
24 | Bjørn Lien | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Knut Sandvold | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | Jan R. Kristiansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Svein Solvik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rune Frankmoen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk
# | Spiller | K | KS | Min | MM | GAA | SO |
1 | Bjørn Stenberg | 18 | 11 | 560,68 | 38 | 4 | 2 |
2 | Gunnar Bingen | 17 | 9 | 459,32 | 20 | 2,6 | 0 |
2 | Ronny Martinsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |