<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Furuset | 18 | 13 | 1 | 4 | 110-55 | 27 |
2 | Manglerud Star | 18 | 13 | 0 | 5 | 76-63 | 26 |
3 | Vålerengen | 18 | 11 | 2 | 5 | 83-54 | 24 |
4 | Frisk | 18 | 11 | 1 | 6 | 114-63 | 23 |
5 | Stjernen | 18 | 11 | 0 | 7 | 92-83 | 22 |
6 | Hasle/Løren | 18 | 10 | 1 | 7 | 102-92 | 21 |
7 | Forward | 18 | 7 | 1 | 10 | 87-89 | 15 |
8 | Viking | 18 | 4 | 1 | 13 | 65-95 | 9 |
9 | Sparta | 18 | 4 | 1 | 13 | 63-115 | 9 |
10 | Storhamar | 18 | 2 | 0 | 16 | 51-134 | 4 |
Seks første til NM-sluttspill, fire siste til nedrykkskval
Tilbake til hovedsida