<< | Seriekamper | Tabell | Treningskamper | Statistikk
# | Klubb | S | V | U | T | Mål | P |
1 | Lørenskog | 16 | 16 | 0 | 0 | 103-26 | 32 |
2 | Stjernen | 18 | 14 | 0 | 4 | 94-41 | 28 |
3 | Årvoll | 17 | 10 | 2 | 5 | 72-49 | 22 |
4 | Rosenhoff | 15 | 9 | 0 | 6 | 70-59 | 18 |
5 | Storhamar | 18 | 8 | 2 | 8 | 95-85 | 18 |
6 | Spartacus | 16 | 6 | 2 | 8 | 64-57 | 14 |
7 | Grefsen/Sørli | 18 | 5 | 1 | 12 | 66-116 | 11 |
8 | Lambertseter | 18 | 5 | 0 | 13 | 48-86 | 10 |
9 | Viking | 18 | 3 | 4 | 11 | 59-98 | 10 |
10 | Lillehammer | 18 | 4 | 1 | 13 | 61-111 | 9 |
Lørenskog og Stjernen rykket opp, Viking og Lillehammer rykket ned