<< | Get-Ligaen | Tabell | Treningskamper | Statistikk | Overganger

Spiller/Turn K M A P PP SH Utv. P/M
41 Patrick Thoresen 44 21 43 64 4 1 48 30
54 Tony Cameranesi 40 18 30 48 4 0 50 28
7 Matt Prapavessis 42 12 35 47 4 2 26 40
40 Rasmus Ahlholm 32 16 25 41 4 0 51 20
29 Robin Dahlstrøm 41 12 16 28 3 0 34 29
90 Jonas Djupvik Løvlie 45 11 17 28 3 1 26 15
81 Phil Marinaccio 32 13 13 26 4 0 14 7
17 Eirik Salsten 44 13 12 25 4 2 63 14
22 Martin Rønnild 37 10 10 20 0 2 69 14
91 Mikael Zettergren 45 6 14 20 1 1 22 4
19 Simen André Edvardsen 45 10 8 18 1 0 12 12
27 Steffen Thoresen 42 4 13 17 0 0 71 10
5 Jake Newton 26 6 10 16 3 0 14 10
28 Christian Bull 36 7 8 15 0 1 16 14
79 Andreas Øksnes 43 4 10 14 0 0 36 14
44 Kurt Davis 25 4 8 12 0 0 32 13
23 Christian Larrivée 22 3 5 8 0 0 63 -1
12 Mats Larsen Mostue 40 1 7 8 0 0 20 8
69 Jimmy Andersson 22 1 5 6 0 0 14 8
4 Eskild Bakke Olsen 28 2 3 5 0 0 0 3
48 Markus A-E Mikkelsen 32 1 4 5 0 0 4 11
93 Chris Crane 5 1 3 4 0 0 4 0
58 S. V. Engebråten 11 0 2 2 0 0 0 4
2 Tobias Degvold 3 0 2 2 0 0 0 4
46 Simen Løvhaug Hansen 12 1 0 1 0 0 2 2
67 Patrick Elvsveen 20 0 1 1 0 0 6 -4
86 Jonathan Hafsmoe 16 0 0 0 0 0 0 -4
58 Thomas Bækken 6 0 0 0 0 0 2 0
6 Sander Vedul-Kjelsås 5 0 0 0 0 0 2 -1
6 Christopher van Doorn 2 0 0 0 0 0 2 -1
46 Anders Jonassen 2 0 0 0 0 0 0 -2
6 Edvard Karlsen 1 0 0 0 0 0 0 0

Keeperstatistikk

Spiller K KS Min. SM MM GAA R% SO P U
33 Luka Gračnar 40 34 2049,56 928 76 2,2 91,8 4 1 10
1 Jonas Strand 45 11 663,2 298 34 3,1 88,6 1 0 0
50 Christian B. Melaas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Sebastian H. Nilsen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nøkkeltall

Storhamar Motstander
179 Mål 111
1608 Skudd 1227
11 % Uttelling 9 %
184 PP 218
35 PP-mål 28
10 SH-mål 3
19 % PP-eff. 13 %