<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAVANGER OILERS | 45 | 28 | 6 | 1 | 10 | 174-102 | 97 | |
2 | LØRENSKOG | 45 | 26 | 4 | 4 | 11 | 158-100 | 90 | |
3 | STORHAMAR | 45 | 21 | 3 | 7 | 14 | 131-104 | 76 | |
4 | FRISK ASKER | 45 | 21 | 3 | 6 | 15 | 137-118 | 75 | |
5 | VÅLERENGA | 45 | 20 | 4 | 5 | 16 | 135-111 | 73 | |
6 | LILLEHAMMER | 45 | 17 | 9 | 3 | 16 | 138-131 | 72 | |
7 | STJERNEN | 45 | 20 | 3 | 5 | 17 | 142-136 | 71 | |
8 | SPARTA WARRIORS | 45 | 18 | 1 | 6 | 20 | 128-111 | 62 | |
9 | MANGLERUD STAR | 45 | 12 | 8 | 1 | 24 | 100-148 | 53 | |
10 | KONGSVINGER KNIGHTS | 45 | 1 | 0 | 3 | 41 | 61-243 | 6 |
Åtte beste til sluttspill, MS og Kongsvinger til kvalifisering
Tilbake til hovedsida